¥369(起)
¥349(起)
¥499(起)
¥189(起)
¥229(起)
¥279(起)
¥319(起)
¥199(起)
¥699(起)
¥149(起)
¥149(起)
¥249
¥279(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥299(起)
¥599(起)
¥599
¥1699
¥1779(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2099
¥2549(起)
¥199
¥2599(起)
¥3399
¥769(起)
¥479(起)
¥999(起)
¥369(起)
¥1299
¥1159(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥199(起)
¥69
¥1899
¥3299
¥4998
¥2888
¥1399
¥669
¥439
¥439
¥59(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥59(起)
¥50
¥69
¥199
型号、参数 | 型号 | CS-C3X-6B22FER |
---|---|---|
参数 | 智能双摄互联网摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 双 200万 CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm, 视场角:水平89°,对角 106° | |
镜头接口类型 | M8 | |
日夜转换模式 | 支持、夜晚红外补光彩色录像 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 /H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清两档,码率自适应,对应1080p、720p | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1080p 200万1920*1080 |
帧率 | 50Hz: 25fps | |
网传帧率自适应 | ||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能告警 | 智能检测、人形检测、车形检测 |
活动区域检测 | 支持 | |
客流统计 | 支持 | |
一键添加 | 支持海康、萤石录像机一键添加 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 萤石云录像 | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
无线Wi-Fi | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10% | |
功耗 | 最大12W | |
防护等级 | IP67 | |
红外照射距离 | 30米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 72mm*72*150mm | |
重量 | 425 g(裸机) |
50%
好评度