¥369(起)
¥349(起)
¥499(起)
¥189(起)
¥229(起)
¥279(起)
¥319(起)
¥199(起)
¥699(起)
¥149(起)
¥149(起)
¥249
¥279(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥299(起)
¥599(起)
¥599
¥1699
¥1779(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2099
¥2549(起)
¥199
¥2599(起)
¥3399
¥769(起)
¥479(起)
¥999(起)
¥369(起)
¥1299
¥1159(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥199(起)
¥69
¥1899
¥3299
¥4998
¥2888
¥1399
¥669
¥439
¥439
¥59(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥59(起)
¥50
¥69
¥199
型号 | X5S-4W | X5S-8W | |
---|---|---|---|
参数 | 4路无线录像机 | 8路无线录像机 | |
接入能力 | 通过2.4G直连 | 最大4路500万 | 最大8路500万 |
通过5G直连 | 无 | 无 | |
通过有线方式接入摄像机 | 最大4路500万 | 最大8路500万 | |
网络参数 | 无线能力 | 支持2.4G无线 支持路由模式 | 支持2.4G无线 支持路由模式 |
上行网口 | 1FE | 1FE | |
POE供电口 | 无 | 无 | |
POE协议 | 无 | 无 | |
扩展供电距离 | 无 | 无 | |
视频接入带宽 | 50mbps | 100mbps | |
音视频编解码参数 | 图像预览数量 | 4路 | 8路 |
最大录像分辨率 | 5MP | 5MP | |
视频格式 | H.265,H.264 | H.265,H.264 | |
解码回放 | 4路1080P(实时),4路5MP(抽帧) | 8路720P(实时),8路1080P(15fps),8路5MP(抽帧) | |
录像管理 | 录像抓图 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像 |
备份方式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份,萤石云备份 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份,萤石云备份 | |
回放方式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放(不支持)、日志回放 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放(不支持)、日志回放 | |
特色功能 | 人脸识别 | 支持,需配合支持人脸识别的摄像机 | 支持,需配合支持人脸识别的摄像机 |
一般规范 | 网络接入协议 | HIKVISION | HIKVISION |
接口类型、支持的容量和类型 | 1个内置sata2.0口支持1到8T的3.5寸硬盘 | 1个内置sata2.0口支持1到8T的3.5寸硬盘 | |
工作温度和湿度 | 0℃~40℃,湿度小于90%(无凝结) | 0℃~40℃,湿度小于90%(无凝结) | |
电源供应 | DC12V | DC12V | |
尺寸(mm) | 235x270x156mm(天线垂直机身) 235x270x44.5mm(天线闭合) | 235x270x156mm(天线垂直机身) 235x270x44.5mm(天线闭合) | |
重量 | 867g | 867g |
74%
好评度