¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥1999
¥2699 起
¥3699 起
¥549 起
¥369 起
¥969 起
¥499 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥999 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥349
¥1129
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
产品型号 | CS-DL20S-BrBT/R4(铁门)/CS-DL20S-BrBM/R4(木门) | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金+塑胶 |
面板尺寸 | 399.3*83.2*34.8mm | |
颜色 | 棕色 | |
锁体类型 | 上提反锁 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁芯级别 | C级 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 、短信授权 |
指纹头 | 半导体 | |
指纹头分辨率 | 508Dpi | |
指纹识别时间 | <1秒 | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.001% | |
指纹识别角度 | 360° | |
用户容量 | 100个(单个用户最多5个指纹1个密码1张卡片) | |
指纹容量 | 100枚 | |
密码容量 | 100组 | |
感应卡容量 | 100张 | |
读卡距离 | 0~10mm | |
工作电源 | 5号碱性电池,8节,单节额定电压1.5V | |
应急电源 | Micro USB | |
静态功耗 | <150uA | |
动态功耗 | <300mA | |
工作温度 | -30℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~97% | |
存储温度 | -30℃~70℃ | |
语言 | 中文 | |
功能配置 | 临时密码 | 支持 |
虚位密码 | 支持(最大20位) | |
室内反锁 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
双重认证 | 支持(双认证用户) | |
开门记录 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持(指纹或密码或卡5分钟内累计输错5次,锁定3分钟) | |
安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
标准门厚 | 标准60mm-80mm | |
适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) |
100%
好评度