¥499(起)
¥179(起)
¥199(起)
¥269(起)
¥219(起)
¥339(起)
¥319(起)
¥369(起)
¥649(起)
¥149(起)
¥249
¥269(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥479
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥249(起)
¥359(起)
¥439
¥599(起)
¥599(起)
¥1799(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2499
¥2549(起)
¥1399
¥152
¥1789(起)
¥2599(起)
¥3399
¥479(起)
¥769(起)
¥969(起)
¥369(起)
¥1299
¥699(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥449(起)
¥589(起)
¥509(起)
¥637(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥3799
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥699
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥3198
¥199(起)
¥69
¥1899
¥159
¥5999
¥999
¥858
¥499
¥439
¥439
¥89(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥299(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥119(起)
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥89(起)
¥50
¥69
¥152
产品型号 | CS-DL30VS-BrBM/W | |
---|---|---|
材质与规格 | 面板材质 | 塑胶+铝合金 |
面板尺寸 | 405mm*85mm *86mm | |
颜色 | 棕色 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁芯级别 | C级 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 |
指纹头 | 半导体 | |
拒真率 | ≤1% | |
认假率 | ≤0.001% | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹容量 | 100枚 | |
密码容量 | 100组 | |
感应卡容量 | 100张 | |
读卡距离 | 0~10mm | |
工作电源 | 锂电池 | |
应急电源 | MicroUSB | |
静态功耗 | <100uA | |
动态功耗 | <500mA | |
工作温度 | -25℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储温度 | -25℃~70℃ | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
语言 | 中文 | |
功能配置 | 虚位密码 | 支持 |
童锁 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持 | |
防试开锁定 | 支持 | |
开门记录查询 | 支持(App) | |
电子门铃 | 支持 | |
存储 | TF卡(最大256G,需购买)及云存储(增值服务) | |
人脸识别 | 增值服务 | |
安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
标准门厚 | 标准60mm-80mm | |
适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) | |
视频功能 | 最大图像 | 720P |
镜头角度 | 对角146° 垂直126° 水平71° | |
PIR人体侦测 | 灵敏度可调(高中低档,最远6米) | |
双向对讲通话 | 支持 | |
电池配置 | 双电池(门锁/视频) | 6400mAh*2,门锁电池低电或未安装时,门锁系统可切换到视频电池供电 |
92%
好评度