¥179(起)
¥199(起)
¥199(起)
¥499(起)
¥199(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥399(起)
¥299(起)
¥799(起)
¥499
¥269(起)
¥699(起)
¥249(起)
¥699(起)
¥599(起)
¥249(起)
¥429(起)
¥199(起)
¥699(起)
¥599(起)
¥249(起)
¥499(起)
¥249(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥479
¥439(起)
¥289(起)
¥599(起)
¥189(起)
¥719(起)
¥169(起)
¥389(起)
¥299
¥289(起)
¥1999(起)
¥1499
¥2799(起)
¥2799
¥3519(起)
¥3519(起)
¥2499
¥3399
¥2499
¥3137(起)
¥2099
¥2699
¥1399
¥799(起)
¥699(起)
¥1299
¥498(起)
¥599(起)
¥549(起)
¥949(起)
¥3139(起)
¥1339(起)
¥899(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥1159(起)
¥489(起)
¥649(起)
¥969(起)
¥1449(起)
¥829(起)
¥359(起)
¥349(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥859(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥249(起)
¥277(起)
¥3519(起)
¥299(起)
¥679(起)
¥799(起)
¥799(起)
¥169(起)
¥199(起)
¥109(起)
¥89
¥149
¥109(起)
¥159
¥149
¥69
¥277(起)
¥169
¥249(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥59
¥1999(起)
¥999
¥439(起)
¥389(起)
¥299(起)
¥399
¥59(起)
¥120(起)
¥299(起)
¥479
¥279(起)
¥719
¥189(起)
¥159
¥349
¥109(起)
¥150
¥120(起)
¥59(起)
¥299(起)
¥66(起)
¥49
¥10
¥10
¥25
¥3(起)
¥30(起)
¥5
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥50
¥30
¥19
¥79
¥119(起)
¥99
¥69
¥129
¥399
¥79
¥69
¥69
¥139
¥39
¥99(起)
¥99
¥279
¥269
型号、参数 | 型号 | CS-C3S-51(WE)FR(4mm) | CS-C3S-52(WE)FR(4mm) | CS-C3S-52(WE)FR(6mm) |
---|---|---|---|---|
参数 | 130 万1/3" CMOS壁挂式互联网摄像机 | 200 万1/2.7" CMOS壁挂式互联网摄像机 | ||
摄像机 | 摄像头像素 | 130W | 200W | |
传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | ||
最低照度 | 0.02Lux @(F2.2,AGC ON) , 0 Lux with IR | |||
快门 | 1/25秒至1/100,000秒 | |||
镜头 | 4mm@ F2.0 | 4mm@ F2.0 | 6mm@ F2.0 | |
角度 | 水平视场角:72°,对角94° | 水平视场角:90°,对角107.5° | 水平视场角:60°,对角70° | |
镜头接口类型 | M12 | |||
夜晚补光模式 | 红外夜视 | |||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
红外照射距离 | 30米 | |||
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 | ||
H.264编码类型 | Main Profile | |||
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |||
图像 | 最大图像尺寸 | 1280 × 720 支持双码流 | 1920 x 1080 支持双码流 | |
帧率 | 最大25fps 网传帧率:自适应调整 | |||
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |||
功能、性能 | Wi-Fi+PoE供电 | CS-C3S-51WEFR(4mm)支持 CS-C3S-51FR(4mm)不支持 | CS-C3S-52WEFR(4mm)支持 CS-C3S-52FR(4mm)不支持 | CS-C3S-52WEFR(6mm)支持 CS-C3S-52FR(6mm)不支持 |
存储功能 | 支持Micro SD 卡(≤128G) | |||
智能报警 | 智能移动侦测 | |||
镜像 | 支持 | |||
数字降噪 | 3D数字降噪 | |||
宽动态 | 数字宽动态 | 光学宽动态,最大120db | ||
背光补偿 | 支持 | |||
双码流 | 支持 | |||
附加功能 | 防闪烁,心跳,密码保护,水印 | |||
支持协议 | 萤石云私有协议 | |||
接口协议 | 萤石云私有协议 | |||
接口 | 有线接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -25℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) | ||
电源供应 | DC 12V±10%,不支持电池供电 | |||
功耗 | 5W MAX(ICR切换瞬间7W) | |||
防护等级 | IP66(防水防尘) | |||
尺寸(mm) | 173×83.5×69.8 | |||
重量 | 331g |
96%
好评度