¥498
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥379 起
¥519
¥369 起
¥269 起
¥429 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥349 起
¥299 起
¥699 起
¥999
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥369
¥2149 起
¥1599 起
¥2499 起
¥3099 起
¥4599 起
¥2999 起
¥2699 起
¥2149 起
¥3098
¥339 起
¥469 起
¥1949
¥498
¥319 起
¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥3099 起
¥4599 起
¥549 起
¥369 起
¥359
¥2605 起
¥587
¥549 起
¥389 起
¥369 起
¥499 起
¥992 起
¥969 起
¥999 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥3098
¥1899
¥899 起
¥799
¥699
¥469 起
¥4599
¥2799
¥1949
¥2698
¥2699
¥4998
¥669
¥359
¥1099
¥56 起
¥518 起
¥1138 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥587
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥799 起
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
基础 | 型号 | C6P |
---|---|---|
参数 | 300 万1/2.8" CMOS互联网全景摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.01Lux @(F2.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 1.2mm@ F2.2, 水平视场角:180°,对角180° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 逐行宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
H.264编码类型 | Main Profile | |
视频压缩码率 | 高清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1344 × 1344 支持双码流 |
帧率 | 50Hz:15 fps (1344 × 1344) 60Hz: 15fps (1344 × 1344) | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
配置 | 存储功能 | 支持Micro SD卡(最大支持128G) |
智能报警 | 智能移动侦测 | |
一键配置 | Smart Config(Wi-Fi一键配置) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
频率范围 | 2.412 ~ 2.462 GHz / 5.15 ~ 5.35 GHz / 5.725 ~ 5.825 GHz | |
信道带宽 | 支持20/40/80MHz | |
安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V±5% | |
功耗 | 8W MAX | |
红外照射距离 | 7.5米 | |
尺寸(mm) | 70×70×70.6 | |
重量 | 222g |
98%
好评度