¥269(起)
¥299(起)
¥299(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥249(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥599(起)
¥249(起)
¥429(起)
¥289(起)
¥169(起)
¥389(起)
¥199(起)
¥699(起)
¥599(起)
¥499(起)
¥249(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥439(起)
¥399
¥1699
¥9599
¥289(起)
¥189(起)
¥719(起)
¥2399
¥2999
¥3139(起)
¥2199
¥2699
¥1299
¥3199
¥3699
¥759(起)
¥829(起)
¥3139(起)
¥299(起)
¥399(起)
¥399(起)
¥199(起)
¥109
¥89
¥149
¥109
¥159
¥149
¥69
¥277(起)
¥169
¥249(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥899(起)
¥1149
¥3139(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥649(起)
¥839(起)
¥549(起)
¥549(起)
¥1449(起)
¥969(起)
¥1159(起)
¥1299(起)
¥1229(起)
¥699(起)
¥939(起)
¥829(起)
¥2999
¥359(起)
¥349(起)
¥315(起)
¥859(起)
¥518(起)
¥249(起)
¥339(起)
¥249(起)
¥277(起)
¥299(起)
¥599(起)
¥439(起)
¥199
¥229(起)
¥899
¥399(起)
¥939(起)
¥1499(起)
¥399(起)
¥99(起)
¥399
¥119(起)
¥79
¥169
¥169
¥89
¥99
¥69
¥279
¥139
¥79
¥69
¥69(起)
¥139
¥279
¥39
¥279(起)
¥419(起)
¥69(起)
¥120(起)
¥39(起)
¥169
¥219
¥5
¥5
¥10
¥3(起)
¥25
¥30(起)
¥38
¥35
¥120(起)
¥50
¥10
¥30
¥20
型号、名称 | 型号 | CS-DL2S-RRB/R4 CS-DL2S-RLB/R4 | |
---|---|---|---|
名称 | 家用指纹密码锁联网版 | ||
商品参数 | 主要材料 | 面板锌合金、锁体304不锈钢 | |
产品颜色 | 红古铜 | ||
标配门厚 | 80mm-95mm | ||
适用门厚 | 40mm-110mm | ||
开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、钥匙 | ||
安全功能 | 反锁功能、键盘锁死功能 | ||
本地报警提示 | 防撬报警、低电量报警 | ||
远程消息提示 | 防撬报警消息、键盘锁死报警消息、开门提示、验证失败提醒、未按时回家提示、低电量提示、信号强度提示 | ||
联动摄像机 | 支持 | ||
远程开门 | 支持(临时密码授权) | ||
限时限次开门 | 支持(72小时、100次) | ||
消防逃生功能 | 支持(内把手下压开启所有锁舌) | ||
管理员开启保险功能 | 支持 | ||
语言选择 | 简体中文 | ||
屏幕材料 | OLED | ||
技术参数 | 传感器分辨率 | 亮背景,500dpi | |
启动时间 | <1秒 | ||
对比方式 | 1:N | ||
认假率 | ≤0.001% | ||
指纹登记模块 | 一次生成一个指纹模块 | ||
指纹更新方式 | 自动更新 | ||
保存信息 | 电池断电与更换不丢失信息 | ||
光线干扰 | 可抗光线干扰 | ||
采集器 | 硬质玻璃,表面纳米处理,极耐磨 | ||
指纹总数 | 500个 | ||
密码总数 | 200组 | ||
感应卡总数 | 200张 | ||
临时密码总数 | 3组/5位 | ||
用户个数 | 50个 | ||
单个用户指纹总数 | 10个 | ||
单个用户密码总数 | 5组 | ||
单个用户感应卡总数 | 5张 | ||
开门记录总数(云端) | 3个月 | ||
开门记录总数(锁本地) | 1000条 | ||
网关关联锁 | 一对一 | ||
未回家提醒总数 | 8组 | ||
读卡器距离 | 0-10mm | ||
密码长度 | 6-10位密码(临时密码5位) | ||
电池寿命 | 连续开门10000次以上 | ||
工作电压 | 直流6V | ||
备用电源 | 直流5V(micro-USB接口) | ||
低压报警 | 4.8V | ||
抗静电 | 接触放电8KV,空气放电15KV | ||
工作温度 | -25℃到55℃ | ||
工作湿度 | 10%-90% | ||
储存温度 | -20℃到70℃ | ||
防水等级 | IPX4 | ||
载波频率 | 433.92Mhz | ||
无线标准(网关) | IEEE802.11bng | ||
频率范围(网关) | 2.4Ghz-2.4835Ghz |
97%
好评度