¥499(起)
¥179(起)
¥189(起)
¥269(起)
¥219(起)
¥339(起)
¥419(起)
¥369(起)
¥649(起)
¥149(起)
¥249
¥269(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥479
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥249(起)
¥359(起)
¥439
¥599(起)
¥599(起)
¥1799(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2099
¥2549(起)
¥1399
¥152
¥1789(起)
¥2599(起)
¥3399
¥479(起)
¥769(起)
¥969(起)
¥369(起)
¥1299
¥1159(起)
¥699(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥449(起)
¥589(起)
¥509(起)
¥637(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥3799
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥699
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥3198
¥199(起)
¥69
¥1899
¥439
¥439
¥89(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥299(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥119(起)
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥89(起)
¥50
¥69
¥152
型号/参数 | 型号 | CS-LC1C-1F2WPFRL |
---|---|---|
参数 | 互联网庭院灯摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.8mm@F2.0,对角121° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 25米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 1920x1080 | |
LED灯 | LED类型 | SMD LED |
灯头数量 | 2 | |
光通量 | 2000lm (+/-10%) | |
色温(K) | 3000K暖白光 | |
平均寿命(H) | 50000H | |
PIR人体感应 | 感应角度 | 270° |
感应距离 | 最远10米 | |
感应灵敏度 | 3挡灵敏度可调 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大支持256G) |
功能性能 | 灯光控制 | 支持开关灯和亮度调节 |
智能联动 | PIR人体感应、智能移动侦测 | |
主动防御 | 声光警告 | |
双向语音 | 支持 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, | |
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256GB) |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源功率 | AC 110-240V~, 50/60Hz, 0.39A ≦40W | |
防护等级 | 摄像机IP65,灯具IPX4 | |
尺寸(mm) | 268*186*185 | |
重量(g) | 1494(裸机) |
67%
好评度