¥499(起)
¥179(起)
¥189(起)
¥269(起)
¥219(起)
¥339(起)
¥419(起)
¥369(起)
¥649(起)
¥149(起)
¥249
¥269(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥479
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥249(起)
¥359(起)
¥439
¥599(起)
¥599(起)
¥1799(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2099
¥2549(起)
¥1399
¥152
¥1789(起)
¥2599(起)
¥3399
¥479(起)
¥769(起)
¥969(起)
¥369(起)
¥1299
¥1159(起)
¥699(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥449(起)
¥589(起)
¥509(起)
¥637(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥3799
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥699
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥3198
¥199(起)
¥69
¥1899
¥439
¥439
¥89(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥299(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥119(起)
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥89(起)
¥50
¥69
¥152
基本 | 型号 | DP1 |
---|---|---|
名称 | 智能猫眼 | |
安装参数 | 支持猫眼孔径 | 16.5-50mm |
支持门厚 | 35-110mm | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.2mm@F2.4, 视角:124°,垂直70° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 3米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 720P | |
颜色 | 冰河银/星光棕 | |
PIR人体感应报警 | 感应角度 | 100° |
感应距离 | 最大2.5米 | |
感应灵敏度 | 用户可调 | |
屏幕 | 尺寸 | 4.3” |
触控 | 电容式触控 | |
自动点亮感应距离 | 1米 | |
自动点亮感应角度 | 50° | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大128G) |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 门铃按键、电源按键、屏幕唤醒按键 | |
网络功能 | 人脸识别 | 支持 |
智能报警 | PIR人体感应报警 | |
可视对讲 | 远程可视对讲 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
充电电源 | DC5V±10% | |
功耗 | 满载工作最大2.25W | |
尺寸(mm) | 主机+配套底座:115。5mm*85.5mm*24.5mm 子机:71mm*71mm*48.3mm | |
重量 | 372g |
93%
好评度