¥1199 起
¥219 起
¥349 起
¥3498
¥259 起
¥299 起
¥349 起
¥259 起
¥219 起
¥329 起
¥499 起
¥2899
¥2699
¥1199 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥419 起
¥549 起
¥409 起
¥499 起
¥399 起
¥999 起
¥3498
¥2908
¥1699
¥899 起
¥2599
¥799
¥2799
¥3498
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥2289
¥399
¥59 起
¥419
¥379 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥319 起
¥99
¥9
¥767 起
¥911 起
¥2697 起
¥1041 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号&名称 | 型号 | CS-RS1N |
---|---|---|
名称 | 萤石智能视觉扫地机器人 | |
清洁机构 | 吸尘方式 | 真空吸尘 |
边刷 | 右侧单边刷 | |
尺寸 | 机身尺寸 | 340mm*340mm*93mm |
充电座尺寸 | 205mm*75mm*88mm | |
重量 | 主机重量 | 3.4kg |
主机额定电压 | 主机额定电压 | 14.4V |
充电座额定输入 | 额定输入 | 110-240V~ 50/60Hz |
充电座额定输出 | 额定输出 | 24V 1.3A |
电池 | 电池容量 | 5200mAh锂电池 |
控制方式 | 按钮 | 有 |
APP | 有 | |
深度信息摄像 | 深度方案 | TOF |
RGB摄像 | 镜头FOV | 对角95度 |
视频编码 | H.264 | |
视频分辨率 | 1152*648 | |
音频 | 音频 | 无 |
传感器 | 激光测距传感器 | 有 |
红外测距传感器 | 有 | |
防跌落传感器 | 有 | |
光流里程计 | 有 | |
地面材质检测传感器 | 有 | |
尘盒位传感器 | 有 | |
沿墙传感器 | 右侧 | |
IMU | 陀螺仪+加速度计+里程计 | |
碰撞传感器 | 有 | |
风道传感器 | 无 | |
风机传感器 | 无 | |
回充传感器 | 有 | |
功能 | 清扫 | 全屋清扫 |
预约清扫 | ||
区域清扫 | ||
定点清扫 | ||
视频看家 | 实时预览 | |
手动遥控 | ||
智能联动 | 告警传感器告警联动 *OTA升级后实现 | |
智能门锁事件联动 *OTA升级后实现 | ||
清扫模式 | 强力模式 | |
普通模式 | ||
安静模式 | ||
耗材 | 边刷 | 150小时 |
过滤棉 | 150小时 |
100%
好评度