¥369(起)
¥349(起)
¥499(起)
¥189(起)
¥229(起)
¥279(起)
¥319(起)
¥199(起)
¥699(起)
¥149(起)
¥149(起)
¥249
¥279(起)
¥369(起)
¥399(起)
¥599(起)
¥539(起)
¥699(起)
¥699(起)
¥799(起)
¥749
¥999(起)
¥999
¥2699
¥349
¥299(起)
¥599(起)
¥599
¥1699
¥1779(起)
¥1379(起)
¥3099
¥2099
¥2549(起)
¥199
¥2599(起)
¥3399
¥769(起)
¥479(起)
¥999(起)
¥369(起)
¥1299
¥1159(起)
¥1159(起)
¥949(起)
¥1089(起)
¥299(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥249
¥249(起)
¥30
¥2(起)
¥809
¥299(起)
¥499(起)
¥139
¥159
¥189
¥98(起)
¥89
¥109
¥159
¥139
¥69
¥159
¥249(起)
¥575(起)
¥299(起)
¥59
¥299(起)
¥199(起)
¥69
¥1899
¥3299
¥4998
¥2888
¥1399
¥669
¥439
¥439
¥59(起)
¥120(起)
¥479
¥169
¥349
¥109(起)
¥1899
¥24
¥29
¥6(起)
¥18(起)
¥199
¥39
¥89
¥120(起)
¥150
¥10
¥10
¥25
¥20
¥5
¥38
¥35
¥120(起)
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3(起)
¥30
¥5
¥59(起)
¥50
¥69
¥199
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
---|---|---|
面板尺寸 | 399*82*33mm | |
颜色 | 深灰色 | |
开门方向 | 左开/右开 | |
锁体 | 电子离合双快锁体 | |
门未关检测 | 不支持 | |
锁芯级别 | C级,真插芯 | |
技术参数 | 开锁方式 | 指纹(一握开)、密码、感应卡、机械钥匙、临时密码 |
指纹头 | 半导体 | |
手指使用角度 | 360° | |
指纹识别速度 | ≤1s | |
指纹识别认假率 | ≤0.001% | |
指纹识别拒真率 | ≤1% | |
指纹容量 | 50枚 | |
密码容量 | 50组 | |
感应卡容量 | 50张 | |
读卡距离 | 0~8mm | |
工作电源 | 单块10000mAh可充锂电,3节干电池应急供电 | |
应急电源 | Micro USB | |
工作温度 | -25℃~55℃ | |
工作湿度 | 10%~95% | |
WIFI | IEEE 802.11b/g/n | |
语言 | 中文 | |
基本功能配置 | 用户权限分级管理 | 支持(APP可设置普通用户有效期) |
反锁功能 | 支持(反锁模式下旋钮反锁) | |
虚位密码 | 支持(虚位+密码总长度20位) | |
真插芯 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
低电压报警 | 支持(低电后,可连续开启500次) | |
防挟持报警 | 支持,防挟持指纹/密码 | |
防试开锁定 | 支持(指纹/密码/卡5分钟内5次错误系统锁定3分钟) | |
开门记录查询 | 支持(App) | |
电子门铃 | 支持 | |
临时密码 | 支持 | |
视频功能 | 视频传感器 | 1080P |
最大图像分辨率 | 1072x1296 | |
红外 | 支持,最远3米(因环境而异) | |
视频编码 | H.265 | |
视场角度 | 水平88° 垂直108° 对角144° | |
门锁40cm处1.2~1.9人脸可见(萤石实验室数据) | ||
双向对讲通话 | 支持 | |
录像存储 | 本地16G,支持萤石云存储增值服务 | |
开门录像功能 | 支持,可选开启 | |
人体侦测功能 | PIR红外热释电检测,最远5米 | |
灵敏度三档可调,可设置结合本地的人形算法进行智能检测 | ||
人体侦测异常告警方式 | 徘徊告警 | |
可调节徘徊时间 |
90%
好评度