¥349 起
¥349 起
¥189 起
¥299 起
¥249 起
¥499 起
¥739 起
¥749 起
¥2699
¥1199 起
¥1399 起
¥2299 起
¥849 起
¥449 起
¥419 起
¥449 起
¥489 起
¥329 起
¥3999 起
¥2499
¥1999
¥999
¥2899
¥2698
¥3999 起
¥2499
¥2848
¥1599
¥2848
¥1599
¥802 起
¥49 起
¥399
¥699
¥2599
¥799
¥899
¥799 起
¥399 起
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥639
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥219 起
¥489 起
¥399
¥359
¥881 起
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥757 起
¥887 起
¥2697 起
¥659 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号、版本 | 型号 | CS-C8PF |
---|---|---|
版本 | 版本: 6E22WFR | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7" CMOS + 1/2.7" CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 2.8mm@ F1.6, 对角视角128°;水平110°;垂直:59°+ 12mm@ F1.6, 对角视角30°;水平25°;垂直:14° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态 | 数字宽动态 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 /H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清两档,码率自适应,对应1080p、720p | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1920x1080 |
帧率 | 50Hz: 15fps 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 人形检测 |
活动区域检测 | 支持 | |
客流统计 | 不支持 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 萤石云录像 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±10% | |
功耗 | 最大12W | |
尺寸(mm) | 163mm*153mm*116mm | |
重量 | 480g(裸机) |
97%
好评度