¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥369
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥1999
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥2999 起
¥2699 起
¥3699 起
¥499 起
¥369 起
¥969 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥999 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥349
¥1129
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥1000
¥1000
¥149
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号、参数 | 型号 | CS-C6C-3H3WFRV | CS-C6C-1C2WFRV |
---|---|---|---|
参数 | 萤石互联网摄像机 300W星光无极巡航版 | 萤石互联网摄像机·无极云台版 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm, F2.0 水平90°,对角108° | 4mm, F2.0 水平80° 对角94° 垂直43° | |
镜头接口类型 | M12 | ||
云台角度 | 水平360°*N循环、垂直向上105、向下15° | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
宽动态范围 | 硬件宽动态 | 数字宽动态 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 | H.264 |
视频压缩码率 | 网传码率自适应 | ||
音频压缩码率 | 码率自适应 | ||
图像 | 最大图像尺寸 | 2304×1296支持双码流 | 1920X1080支持双码流 |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | ||
网络功能 | 存储功能 | 本地存储、云存储(免费试用1个月) | |
智能告警 | 移动侦测、人形侦测 | ||
智能跟踪 | 声源定位、巡航跟踪、人形人脸检测跟踪 | ||
一键配置 | AP热点配置 | ||
支持协议 | 萤石云私有协议 | ||
接口协议 | 萤石云私有协议 | ||
通用功能 | 一键配置、实时视频、云台操控、历史回放、图像镜像、密码保护、隐私保护,其它云平台服务 | ||
接口 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大256G) | |
电源接口 | Micro USB接口 | ||
有线网络 | 一个RJ45接口 10M/100M自适应以太网口 | ||
Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
信道带宽 | 支持20MHz | ||
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) | |
电源 | DC 5V/1A | DC5V/2A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | ||
尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | ||
重量 | 306g(裸机) |
98%
好评度