¥498
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥379 起
¥519
¥369 起
¥269 起
¥429 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥349 起
¥299 起
¥699 起
¥999
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥369
¥2279 起
¥1679 起
¥2499 起
¥3099 起
¥4599 起
¥2999 起
¥2699 起
¥2279 起
¥3198
¥339 起
¥469 起
¥1999
¥498
¥319 起
¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥3099 起
¥4599 起
¥549 起
¥369 起
¥359
¥2605 起
¥587
¥549 起
¥389 起
¥369 起
¥499 起
¥992 起
¥969 起
¥999 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥3198
¥1899
¥899 起
¥799
¥699
¥469 起
¥4599
¥2799
¥1999
¥2698
¥2699
¥4998
¥359
¥1099
¥56 起
¥518 起
¥1138 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥587
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥799 起
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号 | 型号 | CS-DP2C-6E3WPFBS |
---|---|---|
安装参数 | 支持猫眼孔径 | 16.5mm-50mm |
支持门厚 | 35-105mm | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
镜头 | 2.0mm@F2.2, 视角:155° | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 5米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 2K | |
视频压缩标准 | H.264/H.265 | |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
主机 | 屏幕尺寸 | 4.3寸液晶屏 |
供电方式 | 可充电4600mAh锂电池(低功耗长续航) | |
扬声器 | 内置高功率喇叭 | |
PIR人体感应报警 | 感应角度 | 110° |
感应灵敏度 | 高中低三档(用户可调) | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD卡(最大256G) |
电源接口 | Micro USB(5V/2A) | |
按键 | 门铃按键,开关机按键,预览按键 | |
网络功能 | 智能报警 | PIR人体感应报警 |
可视对讲 | 双向寻呼远程可视对讲 | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
防尘防水 | 主机+配套底座:115.5mm*85.5mm*24.5mm | |
产品尺寸 | 子机:71mm*71mm*48.3mm | |
产品重量 | 302g |
93%
好评度