¥1199 起
¥219 起
¥349 起
¥3498
¥259 起
¥299 起
¥349 起
¥259 起
¥219 起
¥329 起
¥499 起
¥2899
¥2699
¥1199 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥419 起
¥549 起
¥409 起
¥499 起
¥399 起
¥999 起
¥3498
¥2908
¥1699
¥899 起
¥2599
¥799
¥2799
¥3498
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥2289
¥399
¥59 起
¥419
¥379 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥319 起
¥99
¥9
¥767 起
¥911 起
¥2697 起
¥1041 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
产品名称 | 无线智能洗地吸尘器 | ||||
产品型号 | CS-RH2-PGA1 | ||||
硬件规格 | 风机转速(转/分) | 72000 | |||
滚刷电机转速(转/分) | 9300 | ||||
滚刷转速(转/分) | 550±12%(485~615) | ||||
电池容量(mAh) | 4000 | ||||
清水桶容量(mL) | 850 | ||||
污水桶容量(mL) | 750 | ||||
续航时间(min) | ≥20分钟(强劲模式) | ||||
≥35分钟(智能模式) | |||||
≥40分钟(轻柔模式) | |||||
≥35分钟(吸水模式) | |||||
功能配置 | 智能语音 | Y | |||
智能灯效屏显 | Y | ||||
智能脏污感应 | Y | ||||
智能变频控制 | Y | ||||
清水桶缺水提醒 | Y | ||||
污水桶水满提醒 | Y | ||||
进风口海帕过滤 | Y | ||||
一键自清洁 | Y | ||||
热风烘干 | Y | ||||
贴边式滚刷 | Y | ||||
地刷照明 | Y | ||||
电解水杀菌 | Y | ||||
臭氧杀菌 | Y | ||||
香氛除味 | Y | ||||
其它 | 产品净重(kg) | 4.55kg | |||
产品毛重 (kg) | 4.81kg | ||||
产品尺寸(mm) | 270.0* 256.5* 1160.0mm | ||||
包装尺寸 (mm) | 335*300*705mm |
100%
好评度