¥799 起
¥499 起
¥399 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899 起
¥1199 起
¥1499 起
¥3189 起
¥5399
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799 起
¥449
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799 起
¥449
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | C60p 4MP+4MP | C60p 5MP+5MP |
---|---|---|---|
版本 | 版本:V100-8G44WF | 版本:V100-8G55WF | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | |
镜头 | 云台上摄2.8mm@F1.6,对角视场角:110°,水平:92°,垂直:51° 云台下摄2.8mm@F1.6,对角视场角:110°,水平:92°,垂直:51° | 云台上摄2.8mm@F1.6,对角视场角:126°,水平:108°,垂直:58° 云台下摄2.8mm@F1.6,对角视场角:126°,水平:108°,垂直:58° | |
云台旋转角度 | 水平0°-340°,垂直超广角双摄联影 -18°至78° | 水平0°-340°,垂直超广角双摄联影 -22.5°-80.5° | |
镜头接口类型 | M12 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态 | D-WDR数字宽动态 | D-WDR数字宽动态 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) | Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Type-C接口(支持萤石PoE转接配件) | Type-C接口(支持萤石PoE转接配件) | |
有线网口 | 无 | 无 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 码率自适应 | 码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 单摄最大2560X2140支持双码流 | 单摄最大2880X1620支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 画面变化检测/人形检测 | 画面变化检测/人形检测 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac 802.11ax | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac 802.11ax |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz,5.735GHz~5.835GHz | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz,5.735GHz~5.835GHz | |
信道带宽 | 2.4G支持20MHz,5G支持80MHz | 2.4G支持20MHz,5G支持80MHz | |
安全 | WPA/WPA2/ WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK | WPA/WPA2/ WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | Type-C DC 5/2A | Type-C DC 5/2A | |
夜视照射距离 | 10米(因环境而异) | 红外10米(因环境而异,左右智能调节强弱方向),白光全彩5米 | |
尺寸(mm) | 95mm*96mm*90mm | 95mmx96mmx90mm | |
重量 | 222g(裸机) | 222g(裸机) |
94%
好评度