¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
型号 | 型号 | CS-PM6 |
---|---|---|
版本 | 版本:V100-6J3WF | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | F2.0 @ 4 mm, 水平视场角: 56°,垂直视场角80° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
运动控制 | 俯仰云台控制 | 稳定角度+20° 可控角度-5°~+45° |
运动速度 | 低运动速度:0.3m/s(前进),25°/s(旋转) 中运动速度:0.6m/s(前进),50°/s(旋转) 高运动速度:0.9m/s(前进),75°/s(旋转) | |
抖动抑制 | 俯仰抖动抑制:±25° 电子防抖(EIS):30% MAX | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
视频压缩码率 | 超清、均衡和流畅三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 1504x1968 |
帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 802.11ax |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | WPA/WPA2/ WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
网络功能 | 存储功能 | 内置32G eMMC存储 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | 0℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | DC 5V±10% | |
尺寸(mm) | 143mm*103mm*103mm | |
重量 | 约800g |
80%
好评度