¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-DL60FVX-Pro |
---|---|---|
颜色 | 极致灰 | |
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
面板尺寸 | 前面板:434.96*80.74*55.5mm | |
后面板:434.96*80.74*68.6 mm (含旋钮高度) | ||
锁体类型 | 全自动锁体,标准/霸王 | |
开门方向 | 无需区分开门方向 | |
适用门厚 | 40mm-120mm,部分需额外订购长方棒 | |
锁芯级别 | C级真插芯 | |
开锁 | 开锁方式 | 人脸开锁、掌静脉开锁、指纹开锁、密码开锁、感应卡开锁、临时密码开锁、可视远程开锁、应急钥匙开锁 |
用户容量 | 50个(每个用户下可添加三个人脸钥匙-同个人、两个掌静脉、五个指纹、一张感应卡、一组密码) 支持蓝牙,可通过app发起用户、开门方式添加、删除 | |
门锁消息提醒 | 按铃呼叫消息,开门提醒消息,门未关好提醒,持续未关门提醒,低电量提醒,防撬告警等 | |
锁具安全防护 | 离家一键布防,锁体状态全检测,直插式C级锁芯,应急机械开锁,童锁防护,双重验证解锁,虚位密码设计,防小黑盒设计,试错锁定报警,布防模式室内开门报警,门锁被撬报警 | |
虚位密码 | 含正确密码,总长最多20位 | |
视频 | 内屏尺寸 | 4英寸 |
内屏类型 | IPS,触控操作 | |
内屏分辨率 | 480*800 | |
图像分辨率 | 外上摄图像 1984*1984 | |
外下摄图像1920*1080 | ||
内下摄图像 1032*1832 | ||
夜视 | 外上摄F1.6大光圈镜头,0.5lux低照度仍可保持全彩画面 三摄均支持2m红外夜视 | |
图像设置 | 外上摄支持数字宽动态、畸变矫正、图像风格设置 内上摄支持畸变矫正、图像风格设置 外下摄支持畸变矫正、图像风格设置 | |
录像存储 | 内置32G存储(含系统占用空间),支持云存储增值服务 | |
通话 | 触摸式电子门铃、按铃一键呼叫,app可设置变声对讲 室内触摸屏一键呼叫 | |
编码 | H.265 | |
侦测 | 5.8G雷达感应触发后(可设置徘徊时间),采用人形检测进行智能过滤,推送更精确的人员告警信息 (人形检测默认开启,可选关闭,关闭后无人体感应告警信息) | |
智能算法 | 支持算法商店,可下载使用人形检测(默认开)、包裹看护检测(默认关)、儿童出门检测(默认关) | |
人脸模组 | 人脸识别身高 | 锁前1m范围内,1.2m-2m身高,可识别人脸 个矮小朋友建议保持50cm距离 *萤石实验室数据 |
掌静脉识别范围 | 掌心正对模组,距离0.15~0.25m,可识别手掌 小朋友手掌偏小,建议保持10cm距离 *萤石实验室数据 | |
识别速度 | ≤1s,萤石实验室数据 | |
白天、黑夜 | 支持 | |
换发型戴眼镜 | 支持 | |
无线频率 | 2.4GHz | |
配置模式 | 蓝牙配网 支持蓝牙离线添加至APP使用部分功能,配网使用体验更好 | |
其他 | 智能家居联动 | 支持,接入EZVIZ CONNECT |
电池 | 5000mAh锂电池*2 | |
应急供电 | USB Type-C | |
信息安全 | 视频流加密传输、人脸掌静脉指纹等信息离线存储 | |
工作温度 | -25℃~70℃ |
100%
好评度