¥299 起
¥269 起
¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥299 起
¥249 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥469 起
¥399 起
¥899 起
¥369 起
¥419 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥738 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥59 起
¥129
¥79 起
¥99
¥99999

























| 型号名称 | 型号 | CS-C2miniS-52WFR |
|---|---|---|
| 参数 | 200W像素1/2.7” CMOS萤石互联网摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| 最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) , 0 Lux with IR | |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 2.8mm @ F2.0, 水平视场角:116度,对角135度 | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.264 |
| H.264编码类型 | Main Profile | |
| 视频压缩码率 | 超清、高清和流畅三档,码率自适应 | |
| 音频压缩标准 | AAC | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 支持双码流 |
| 帧率 | 最大30fps,网络传输自适应调整 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 网络功能 | 智能报警 | 智能移动侦测 |
| 网络配置 | SmartConfig(Wi-Fi一键配置联网) | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
| 接口 | 存储接口 | Micro SD卡接口,最大支持128G |
| Wi-Fi 性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 频率范围 | 2.412 ~ 2.462 GHz / 5.15 ~ 5.35 GHz / 5.725 ~ 5.825 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20/40/80MHz | |
| 安全 | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 电源规格 | DC 5V±10% | |
| 功耗 | 3.5 W MAX | |
| 红外距离 | 最大10米 | |
| 尺寸(mm) | 52mm*85mm*29mm | |
| 重量 | 85.5g |
99%
好评度