¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥219 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥708 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥79 起
¥99
¥99999
































| 型号 | 型号 | CS-CB60 |
|---|---|---|
| 版本 | V100-1K44F4GW-Z V100-1K44F4GG-Z | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 2.8mm@F2.2 132/110/58 8mm@F2.2 42/36/21 | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| PIR感应 | 支持;PIR感应灵敏度支持可调。 | |
| 接口/按键 | 存储 | 支持最大 512GB本地SD存储 |
| 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
| 音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
| 按键 | Reset按键 Power按键 常规监控和延时摄影拨码开关 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 |
| 移动网络 | 移动网络制式 | 中国电信、中国移动 FDD-LTE:B1,B3,B5,B8 TD-LTE: B41 |
| LTE Category | Cat1 | |
| 一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 电源供应 | Type-C充电口 DC 5V±10% / 2A (需自备) | |
| 尺寸(mm) | 76.9mm* 62.35mm* 66.58mm | |
| 产品裸重 | 175g(裸机) |
98%
好评度