¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
型号 | 型号 | CS-TVS1 |
---|---|---|
核心配置 | CPU | Rockchip RK3568(4核A55) |
GPU | Mail-G52 MP2 | |
NPU | 1T算力 | |
内存 | 2GB+32GB(安装系统会占用部分空间) | |
视频和音频 | 视频解码输出 | 4K@60fps |
摄像头分辨率 | 500万 | |
摄像头视场角 | 水平视场角100度 | |
隐私保护 | 手动隐私遮蔽开关 | |
音频采集 | 4麦克风阵列 | |
机身自带喇叭 | 1.5W | |
网络连接 | 有线网口 | 10/100/1000M有线网络 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac,2.4G/5G双频,内置双天线2T2R | |
蓝牙 | 蓝牙4.2 | |
接口 | 电源 | DC-IN |
有线网口 | RJ45*1 | |
USB口 | USB2.0*1 | |
音频输出口 | 3.5mm音频口*1 | |
HDMI输出口 | HDMI2.0*1 | |
一般规范 | 工作温度 | -10℃ ~ 40℃ |
工作湿度 | 0~95%RH | |
尺寸(mm) | 57.4*37.42*201mm | |
安装方式 | 顶挂式(电视机上边沿)、台摆式 | |
电源供应 | DC 12V±10% | |
功耗 | 8W MAX | |
重量 | 裸机250g | |
其他 | 遥控器 | 红外+蓝牙双模式 |
语音助手 | 5米远程唤醒+遥控器近场唤醒 |
100%
好评度