¥279 起
¥349 起
¥269 起
¥259 起
¥429 起
¥329 起
¥1199 起
¥1499 起
¥2799 起
¥2899
¥2299
¥2299 起
¥499 起
¥549 起
¥419 起
¥999 起
¥499 起
¥409 起
¥2999
¥1999
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥2908
¥1699
¥802 起
¥49 起
¥2599
¥799
¥699
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥399
¥359
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥767 起
¥887 起
¥2697 起
¥669 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-SD7 |
---|---|---|
屏幕 | 屏幕大小 | 7英寸 |
分辨率 | 1024*600 | |
触屏 | 支持 | |
触控方式 | 多点触控 | |
屏幕类型 | IPS全面屏 | |
贴合方式 | 全贴合 | |
电池 | 电池容量 | 4600mAh 续航150天 (实验室测量数据) |
接入能力 | 接入设备 | 最大50个 |
最大接入像素 | 4K | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
接口按键 | 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 开关机按键一个 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
尺寸(mm) | 180.3*111.6*15.6 | |
重量 | 330g |
100%
好评度