¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
产品名称 | 无线智能洗地吸尘器 | ||||
产品型号 | CS-RH2-PGA1 | ||||
硬件规格 | 风机转速(转/分) | 72000 | |||
滚刷电机转速(转/分) | 9300 | ||||
滚刷转速(转/分) | 550±12%(485~615) | ||||
电池容量(mAh) | 4000 | ||||
清水桶容量(mL) | 850 | ||||
污水桶容量(mL) | 750 | ||||
续航时间(min) | ≥20分钟(强劲模式) | ||||
≥35分钟(智能模式) | |||||
≥40分钟(轻柔模式) | |||||
≥35分钟(吸水模式) | |||||
功能配置 | 智能语音 | Y | |||
智能灯效屏显 | Y | ||||
智能脏污感应 | Y | ||||
智能变频控制 | Y | ||||
清水桶缺水提醒 | Y | ||||
污水桶水满提醒 | Y | ||||
进风口海帕过滤 | Y | ||||
一键自清洁 | Y | ||||
热风烘干 | Y | ||||
贴边式滚刷 | Y | ||||
地刷照明 | Y | ||||
电解水杀菌 | Y | ||||
臭氧杀菌 | Y | ||||
香氛除味 | Y | ||||
其它 | 产品净重(kg) | 4.55kg | |||
产品毛重 (kg) | 4.81kg | ||||
产品尺寸(mm) | 270.0* 256.5* 1160.0mm | ||||
包装尺寸 (mm) | 335*300*705mm |
100%
好评度