¥279 起
¥349 起
¥269 起
¥259 起
¥429 起
¥329 起
¥1199 起
¥1499 起
¥2799 起
¥2899
¥2299
¥2299 起
¥499 起
¥549 起
¥419 起
¥999 起
¥499 起
¥409 起
¥2999
¥1999
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥2908
¥1699
¥802 起
¥49 起
¥2599
¥799
¥699
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥399
¥359
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥767 起
¥887 起
¥2697 起
¥669 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-C8b |
---|---|---|
版本 | 版本: V100-1K3KFL4GT | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@ F1.6, 对角视角101°;水平85°;垂直45° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
接口/按键 | 存储接口 | 支持Micro SD 卡(≤512G) |
音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
音频输出 | 内置扬声器 | |
按键 | Reset按键 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2304 x 1296 |
帧率 | Max:25fps 网传帧率:自适应调整 | |
移动网络 | 移动网络制式 | LTE FDD: B1/B3/B5 |
LTE Category | LTE TDD: B41 | |
网络功能 | 支持协议 | 萤石云私有协议 |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
一般规范 | 工作温度,湿度 | 0℃ ~ 40℃,湿度小于95% (无凝结) |
电源供应 | 通用E27接口灯座供电 | |
尺寸(mm) | 135.1mm*74.05mm*74.05mm | |
重量 | 裸重210.4g |
100%
好评度