¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
产品型号 | 产品名称 | 无线智能洗地吸尘器 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品型号 | CS-RH1-Pro-SWT1 | ||||
参数规格 | 吸力(Pa) | 1200 | |||
风机转速(转/分) | 72000 | ||||
滚刷电机转速(转/分) | 9300 | ||||
滚刷转速(转/分) | 550 | ||||
电池容量(mAh) | 4000 | ||||
清水桶容量(mL) | 850 | ||||
污水桶容量(mL) | 750 | ||||
功能配置 | 智能语音 | Y | |||
智能灯效屏显 | Y | ||||
智能脏污感应 | Y | ||||
智能变频控制 | Y | ||||
清水桶缺水提醒 | Y | ||||
污水桶水满提醒 | Y | ||||
进风口海帕过滤 | Y | ||||
自清洁 | Y | ||||
智能风干 | Y | ||||
贴边式滚刷 | Y | ||||
地刷照明 | Y | ||||
电解水杀菌 | Y | ||||
清洁模式 | 智能、轻柔、强劲、吸水 | ||||
一般规范 | 充电时间(h) | 4±0.5h | |||
安全标准 | 3C | ||||
产品执行标准号 | Q/YSST 044-2022 | ||||
整机质保 | 2年 | ||||
耗材更换周期 | 滚刷、海帕-3-6月 | ||||
产品净重(kg) | 4.55 | ||||
产品毛重(kg) | 7.76 | ||||
INBOX 配置 | 整机x1、 手柄x1、 滚刷x1、 海帕x1、 清洁刷x1、 充电座x1、 说明书x1、 快速使用指南x1 | ||||
包装形式 | 单包、黄箱 |
100%
好评度