¥349 起
¥349 起
¥189 起
¥299 起
¥249 起
¥499 起
¥739 起
¥749 起
¥2699
¥1199 起
¥1399 起
¥2299 起
¥849 起
¥449 起
¥419 起
¥449 起
¥489 起
¥329 起
¥3999 起
¥2499
¥1999
¥999
¥2899
¥2698
¥3999 起
¥2499
¥2848
¥1599
¥2848
¥1599
¥802 起
¥49 起
¥399
¥699
¥2599
¥799
¥899
¥799 起
¥399 起
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥639
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥219 起
¥489 起
¥399
¥359
¥881 起
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥757 起
¥887 起
¥2697 起
¥659 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号、名称 | 型号 | CS-T1C-BG |
---|---|---|
名称 | 智能人体移动传感器 | |
技术参数 | 探测器类型 | 被动红外 |
功能模式 | 智能家居/节能 双模式 | |
防宠物 | 支持,按说明书方法安装配件与调试 | |
最大探测距离 | 7m | |
水平视角 | 90° | |
垂直视角 | 90° | |
抗白光强度 | 6500lux | |
预热时间 | 120秒 | |
工作电压 | 3V | |
工作电流 | 静态10μA;最大25mA | |
防拆告警 | 支持 | |
低电量提醒 | 支持 | |
电池型号 | CR2450 | |
无线 | 通讯协议 | ZigBee 3.0 |
无线频率 | 2.4 GHz | |
通讯距离 | 空旷环境大于250m | |
其他 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | 0%~95% (无凝结) | |
安装方式 | 可壁装、可顶装、可摆放、可双面胶粘贴、可磁吸 | |
壁装高度 | 壁装推荐高度1.8m~2.5m | |
设备尺寸 | 主体φ43.5*32mm,磁体φ29*9.5mm | |
设备质量 | 92g |
100%
好评度