¥349 起
¥349 起
¥189 起
¥299 起
¥249 起
¥499 起
¥739 起
¥749 起
¥2699
¥1199 起
¥1399 起
¥2299 起
¥849 起
¥449 起
¥419 起
¥449 起
¥489 起
¥329 起
¥3999 起
¥2499
¥1999
¥999
¥2899
¥2698
¥3999 起
¥2499
¥2848
¥1599
¥2848
¥1599
¥802 起
¥49 起
¥399
¥699
¥2599
¥799
¥899
¥799 起
¥399 起
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥639
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥219 起
¥489 起
¥399
¥359
¥881 起
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥757 起
¥887 起
¥2697 起
¥659 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-C6c-3MP | CS-C6c-4MP |
---|---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/3" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@F2.0,对角视场角:100°,水平:84°,垂直:46° | 4mm@F1.6,对角视场角:88°,水平:75°,垂直:41° | |
云台旋转角度 | 水平0°-340°,垂直向上130°(可视垂直向上55°),向下0° | 水平0°-340°,垂直向上130°(垂直向下可视55°),向下0° | |
镜头接口类型 | M12 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 数字宽动态 | 数字宽动态 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) | Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Type-C接口 | Type-C接口 | |
有线网口 | 无 | 无 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 | H.265 |
视频压缩码率 | 码率自适应 | 码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 2304×1296支持双码流 | 2560X1440支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 移动侦测/人形检测 | 移动侦测/人形检测/挥手识别/异光感知 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz,5.735GHz~5.835GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5/1A | DC 5/2A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 直径100mm,高96.5mm | 直径100mm,高96.5mm | |
重量 | 255g(裸机) | 255g(裸机) |
98%
好评度