¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
型号 | 型号 | CS-C7 |
---|---|---|
版本 | 版本:V100-8G44WF | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 广角2.8mm@F1.6,对角视场角:108°,水平:92°,垂直:50° | |
云台6mm@F1.6,对角视场角:60°,水平:51°,垂直:28° | ||
云台旋转角度 | 水平0°-350°,垂直向上80°,向下-3°向上77° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 广角镜头支持WDR真实宽动态 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Type-C接口 | |
有线网口 | 无 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 单摄最大2560x1440支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 画面变化检测/人形检测/手势识别/宠物检测/本地人脸识别 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac 802.11ax |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz,5.735GHz~5.835GHz | |
信道带宽 | 2.4G支持20MHz,5G支持80MHz | |
安全 | WPA/WPA2/ WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V/2A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 直径100.2mm,高98.2mm | |
重量 | 306g(裸机) |
型号 | 型号 | CS-C7 |
---|---|---|
版本 | 版本:V101-8G55WF | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 广角2.8mm@F1.6,对角视场角:126°,水平:108°,垂直:58° | |
云台6mm@F1.6,对角视场角:67°,水平:58°,垂直:31° | ||
云台旋转角度 | 水平0°-350°,垂直向上80°,向下-3°向上77° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | 广角镜头支持WDR真实宽动态 | |
接口/按键 | 存储接口 | Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Type-C接口 | |
有线网口 | 无 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265/H.264 |
视频压缩码率 | 码率自适应 | |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 单摄最大2880x1620支持双码流 |
帧率 | 网传帧率自适应 | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能报警 | 画面变化检测/人形检测/手势识别/宠物检测/本地人脸识别 |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
接口协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac 802.11ax |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz、5.17GHz~5.25GHz,5.735GHz~5.835GHz | |
信道带宽 | 2.4G支持20MHz,5G支持80MHz | |
安全 | WPA/WPA2/ WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V/2A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 直径100.2mm,高98.2mm | |
重量 | 306g(裸机) |
97%
好评度