¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
型号 | CS-W5X-V100-AW1800GP | |
参数 | 供电及上行接口 | 1个千兆PoE网口 |
---|---|---|
面板接口 | 1个千兆接口 | |
无缝漫游 | 支持 | |
旧终端兼容模式 | 支持 | |
防蹭网 | 支持 | |
家长管理 | 支持 | |
胖AP模式 | 支持 | |
待机功耗 | <6瓦 | |
满载功耗 | <12瓦 | |
PoE协议 | 802.3af | |
设备配置方式 | 独立工作/通过控制器AC配置 | |
无线终端接入情况 | 50个(2.4GHz与5GHz各25个) | |
IPC接入情况 | 20个(1080P 2Mbps IPC为例) | |
无线覆盖情况 | 无线覆盖范围:约100平方米 | |
外形尺寸 | 86*86*52.07mm | |
重量 | 161g裸重 | |
型号 | CS-W5X-CT05GP | |
参数 | WAN口数量 | 1个千兆WAN口 |
LAN口数量 | 4个千兆POE网口 | |
支持AP接入数 | 1个AC控制器接入不超过64个AP | |
支持上网方式 | PPPOE,DHCP,静态地址等 | |
无缝漫游 | 支持 | |
旧终端兼容模式 | 支持 | |
防蹭网 | 支持 | |
家长管理 | 支持 | |
待机功耗 | 约4瓦 | |
供电能力 | 单网口最大提供30W供电能力,整机最大提供90W供电能力 | |
POE协议 | 802.3af、802.3at | |
配置方式 | 手机网页配置,APP配置 | |
NAT功能 | 支持 | |
DHCP | 支持 | |
AP查找 | 支持 | |
按键 | 1个开放接入/复位按键 | |
网口指示灯 | 支持 | |
高优先级红口 | 支持 | |
外形尺寸 | 132x94x29mm | |
重量 | 裸重256.7g | |
型号 | CS-W5X-CT10GP | |
参数 | WAN口数量 | 1个千兆WAN口 |
LAN口数量 | 8个千兆PoE LAN口,1个千兆LAN口 | |
支持AP接入数 | 主路由:1个无线控制器推荐接入不超过100个面板/吸顶无线接入点 旁挂:1个无线控制器推荐接入不超过500个面板/吸顶无线接入点 | |
支持上网方式 | PPPOE,DHCP,静态地址等 | |
无缝漫游 | 支持 | |
旧终端兼容模式 | 支持 | |
防蹭网 | 支持 | |
家长管理 | 支持 | |
待机功耗 | <10瓦 | |
供电能力 | 单网口最大提供30W供电能力,整机最大提供120W供电能力 | |
POE协议 | 802.3af、802.3at | |
配置方式 | 管理界面配置,APP配置 | |
NAT功能 | 支持 | |
DHCP | 支持 | |
AP查找 | 支持 | |
按键 | 1个开放接入/复位按键 | |
网口指示灯 | 支持 | |
高优先级红口 | 支持 | |
外形尺寸 | 220x93x27.3mm | |
重量 | 裸重400g | |
说明 | 说明 | 上述提及的速率相关描述均为理论最大无线/有线速率,实际使用效果受使用环境和终端性能等具体条件影响 |
100%
好评度