¥499
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥369 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥269 起
¥409
¥549
¥899
¥349 起
¥299 起
¥449 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥379 起
¥699 起
¥999 起
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥369
¥1999 起
¥1999 起
¥1549 起
¥2349 起
¥2899 起
¥3699 起
¥2999 起
¥2699 起
¥1999 起
¥499
¥899 起
¥449 起
¥225 起
¥345 起
¥1999
¥549 起
¥265 起
¥739 起
¥379 起
¥1549 起
¥2899 起
¥449 起
¥349
¥999
¥999 起
¥549 起
¥369 起
¥969 起
¥499 起
¥992 起
¥849 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥899 起
¥899 起
¥799
¥699
¥469 起
¥1999
¥2748
¥2699
¥4998
¥299
¥899
¥56 起
¥479 起
¥1019 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥558
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号、版本 | 型号 | CS-RH1 | |
---|---|---|---|
版本 | |||
性能指标 | 额定功率(W) | 200(强劲) | 130(标准) |
主机功率(W) | 150 | 80 | |
地刷功率(W) | 30 | 30 | |
水泵功率(W) | 6 | 6 | |
额定电压(V) | 21.6(6节) | ||
整机吸入功率(W) | 30 | 16 | |
整机最大流量(L/S) | 12.5 | 10.3 | |
整机最大真空度 (Kpa) | 6.0(10孔) | 3.5(10孔) | |
整机噪音(dB(A)) | ≤82 | ≤80 | |
光地板除尘 | 0.99 | 0.99 | |
污水回收效率 | 0.85 | 0.85 | |
水泵喷水流量g/min | 60~96 | 20~40 | |
电芯/电池容量 | 进口电芯4000mAh(21700) | ||
放电时间 | ≥20min | ≥35min | |
滚刷转速 | 550±12%(485~615)RPM | ||
充电时间/充电器 | 4±0.5h/26V-1.0A | ||
过滤 | 进风 | 海帕 | |
出风 | N/A | ||
特色功能 | 智能语音 | Y | |
屏幕显示 | Y | ||
脏污识别 | Y | ||
变频流量控制 | Y | ||
自清洁 | Y | ||
滚刷风干 | Y | ||
缺水提示 | Y | ||
污水桶满提示 | Y | ||
滚刷烘干 | N | ||
臭氧杀菌 | N | ||
附件 | 附件 | 清洁刷/清洗液/海帕架/滚刷架/海帕/滚刷 | |
一般规范 | 污水桶容量 | 600mL | |
清水桶容量 | 700mL | ||
电源供应 | Y | ||
产品净重(kg) | 4.7 | ||
带包装净重 (kg) | 9 | ||
产品尺寸(长*宽*高)mm | 280x227x1100mm | ||
包装箱尺寸(长*宽*高)mm | 335x313x745mm |
100%
好评度