¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-DL20 |
---|---|---|
颜色 | 极致灰、摩卡金 | |
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
面板尺寸 | 390*71*28mm | |
锁体类型 | 电子半自动锁体,标准/霸王 | |
开门方向 | 无需区分开门方向 | |
适用门厚 | 40mm-120mm,部分需额外订购长方棒 | |
锁芯级别 | C级真插芯 | |
开锁 | 开锁方式 | 指纹开锁、密码开锁、感应卡开锁、临时密码开锁、应急钥匙开锁,组合开锁 |
用户容量 | 50个(每个用户下可添加一个卡、5个指纹、一组密码)卡总共最多50个,指纹总共最多50个,密码总共最多50个 | |
门锁消息提醒 | 开门提醒消息,低电量提醒,异常开门提醒 | |
锁具安全防护 | 离家一键布防,直插式C级锁芯,应急机械开锁,双重验证解锁,虚位密码设计,防小黑盒设计,试错锁定报警,离家模式室内开门报警,门锁被撬报警 | |
虚位密码 | 含正确密码,总长最多20位 | |
网络 | 无线频率 | 2.4GHz |
配置模式 | AP配网 | |
其他 | 智能家居联动 | 支持,接入EZVIZ CONNECT |
电池 | 8节干电池 | |
应急供电 | USB Type-C | |
工作温度 | -25℃~70℃ |
100%
好评度