¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-Y3000FVP |
---|---|---|
颜色 | 曜石黑 | |
材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
面板尺寸 | 前面板400*73.7*53.44mm | |
后面板400*72*30.5mm | ||
锁体类型 | 6068标准/霸王机械锁体 | |
开门方向 | 通用 | |
适用门厚 | 40mm-120mm,部分需额外订购长方棒 | |
锁芯级别 | C级真插芯 | |
开锁 | 开锁方式 | 人脸开锁、指纹、密码开锁、临时密码开锁、可视远程开锁、应急钥匙开锁 |
用户容量 | 50个用户 | |
人脸总共最多50个,指纹总共最多50个,密码总共最多50个 | ||
门锁消息提醒 | 按铃呼叫消息,开门提醒消息,低电量提醒,异常开门提醒 | |
锁具安全防护 | 离家一键布防,直插式C级锁芯,应急机械开锁,虚位密码设计,防小黑盒设计,试错锁定报警,离家模式室内开门报警,门锁被撬报警 | |
虚位密码 | 含正确密码,总长最多20位 | |
视频 | 内屏尺寸 | 4英寸 |
内屏类型 | IPS,非触摸 | |
内屏分辨率 | 480*800 | |
分辨率 | 1080*1960 | |
视角 | 垂直126°,水平70°,对角150° | |
夜视 | 2m红外夜视 | |
录像存储 | 内置8G存储(含系统占用空间),支持云存储增值服务 | |
通话 | 触摸式电子门铃,按铃一键呼叫,app可设置变声对讲 | |
编码 | H.265 | |
人脸模组 | 人脸识别 | 3D深度人脸识别 |
身高范围 | 锁前1m范围内,1.2m-2m身高可识别 | |
识别速度 | <1.5s | |
白天、黑夜 | 支持 | |
换发型戴眼镜 | 支持 | |
网络 | 无线频率 | 2.4GHz |
配置模式 | AP配网 | |
其他 | 智能家居联动 | 支持,接入EZVIZ CONNECT |
电池 | 4800mAh锂电池 | |
应急供电 | USB Type-C | |
信息安全 | 视频流加密传输、人脸密码信息离线存储 | |
工作温度 | -25℃~70℃ |
98%
好评度