¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
型号 | 型号 | CS-EP3x |
名称 | 名称 | 萤石智能门铃 双摄版 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS(支持低照度感光) |
镜头 | 上摄:2.3mm@F2.2,对角视场角162° | |
下摄:2.3mm@F2.2,对角视场角155° | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
红外夜视距离 | 6米(因环境而异) | |
最大图像尺寸 | 2K | |
视频压缩标准 | H.265 | |
电池容量 | 5200mAh(低功耗长续航) | |
雷达感应 | 感应灵敏度 | 用户可调(高中低) |
接口/按键 | 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 |
音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
按键 | 门铃按键 电子门铃 | |
网络功能 | 智能报警 | 雷达感应报警 |
人形人脸检测 | 本地支持人形、人脸、包裹 | |
可视对讲 | 双向寻呼远程可视对讲 | |
防拆报警 | 声光防拆告警(支持告警到手机) | |
支持协议 | 萤石云私有协议 | |
通用功能 | 云视频加密 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道带宽 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
传输速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
产品尺寸 | 门铃:147*48*30mm | |
CHIME:101.01*64.2*32mm | ||
产品重量 | 门铃134g+无线接收器83.6g | |
响铃配件 Chime | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
电源 | AC 220V | |
铃声 | 支持无线接收响铃(20种铃声可选) | |
存储 | TF扩展存储卡(最大支持512GB) |
99%
好评度