¥279 起
¥349 起
¥269 起
¥259 起
¥429 起
¥329 起
¥1199 起
¥1499 起
¥2799 起
¥2899
¥2299
¥2299 起
¥499 起
¥549 起
¥419 起
¥999 起
¥499 起
¥409 起
¥2999
¥1999
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥2908
¥1699
¥802 起
¥49 起
¥2599
¥799
¥699
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥399
¥359
¥449 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥9
¥767 起
¥887 起
¥2697 起
¥669 起
¥539
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥69 起
¥120 起
产品型号 | 型号 | CS-EP-SDHY1 |
---|---|---|
一般规范 | 工作温度 | 0℃~40℃(工作),-40℃~70℃(包装) |
工作湿度 | 0~90%RH 不凝结(工作),0~90%RH(包装) | |
电源供应 | DC 5V / 2A | |
尺寸(mm) | 66mm*64mm*51mm | |
重量 | 60g | |
通讯 | WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz single-band |
蓝牙 | Bluetooth 4.1 | |
心率测量 | 测量范围 | 45~150 bpm |
分辨率 | 1 bpm | |
精度 | AP8 > 90% | |
呼吸测量 | 测量范围 | 0~36 bpm |
分辨率 | 1 bpm | |
精度 | AP3 > 90% | |
夜灯 | 最大亮度/功率 | 65 (lm)/ 0.58 (W) |
控制方式 | 遥控按钮(开关、亮度大小) | |
工作参数 | 工作频率 | 60 GHz |
发射功率 | 40dB | |
软件功能 | 数据联网 | 萤石云视频APP |
远程升级 | OTA |
100%
好评度