¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥219 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥708 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥79 起
¥99
¥99999































| 产品型号 | CS-DL20S-BrBT/R4(铁门)/CS-DL20S-BrBM/R4(木门) | |
|---|---|---|
| 材质与规格 | 面板材质 | 铝合金+塑胶 |
| 面板尺寸 | 399.3*83.2*34.8mm | |
| 颜色 | 棕色 | |
| 锁体类型 | 上提反锁 | |
| 开门方向 | 左开/右开 | |
| 锁芯级别 | C级 | |
| 技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 、短信授权 |
| 指纹头 | 半导体 | |
| 指纹头分辨率 | 508Dpi | |
| 指纹识别时间 | <1秒 | |
| 拒真率 | ≤1% | |
| 认假率 | ≤0.001% | |
| 指纹识别角度 | 360° | |
| 用户容量 | 100个(单个用户最多5个指纹1个密码1张卡片) | |
| 指纹容量 | 100枚 | |
| 密码容量 | 100组 | |
| 感应卡容量 | 100张 | |
| 读卡距离 | 0~10mm | |
| 工作电源 | 5号碱性电池,8节,单节额定电压1.5V | |
| 应急电源 | Micro USB | |
| 静态功耗 | <150uA | |
| 动态功耗 | <300mA | |
| 工作温度 | -30℃~55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~97% | |
| 存储温度 | -30℃~70℃ | |
| 语言 | 中文 | |
| 功能配置 | 临时密码 | 支持 |
| 虚位密码 | 支持(最大20位) | |
| 室内反锁 | 支持 | |
| 防撬报警 | 支持 | |
| 双重认证 | 支持(双认证用户) | |
| 开门记录 | 支持 | |
| 低电压报警 | 支持 | |
| 防试开锁定 | 支持(指纹或密码或卡5分钟内累计输错5次,锁定3分钟) | |
| 安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
| 标准门厚 | 标准60mm-80mm | |
| 适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) | |
100%
好评度