¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
型号 | 型号 | CS-C6Wi-4K |
---|---|---|
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
快门 | 快门自适应 | |
镜头 | 4mm@F1.6,对角视场角104°,水平88°,垂直47° | |
云台旋转角度 | 水平340°,垂直125° | |
镜头接口类型 | M12 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
数字降噪 | 3D数字降噪 | |
宽动态范围 | WDR真实宽动态 | |
接口/按键 | 存储接口 | 内置8GeMMC+扩展Micro SD 卡(最大512G) |
电源接口 | Type-C接口 | |
有线网口 | 一个RJ45,10M/100M自适应以太网口 | |
压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
音频压缩码率 | 码率自适应 | |
图像 | 最大图像尺寸 | 3840 × 2160 支持双码流 |
帧率 | 帧率自适应,最大15fps | |
图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等 | |
背光补偿 | 支持 | |
网络功能 | 智能应用 | 支持萤石算法商店(画面、人形、人脸、跌倒、车型、宠物、挥手、婴儿哭泣、烟火、异光等算法),3MIC听声辨位 |
通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
无线参数 | 无线标准 | IEEE802.11a, IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC 5V 2A | |
红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
尺寸(mm) | 直径96.18mm,高91.7mm | |
重量 | 316g(裸机) |
99%
好评度