¥1199 起
¥219 起
¥349 起
¥3498
¥259 起
¥299 起
¥349 起
¥259 起
¥219 起
¥329 起
¥499 起
¥2899
¥2699
¥1199 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥419 起
¥549 起
¥409 起
¥499 起
¥399 起
¥999 起
¥3498
¥2908
¥1699
¥899 起
¥2599
¥799
¥2799
¥3498
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥2289
¥399
¥59 起
¥419
¥379 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥319 起
¥99
¥9
¥767 起
¥911 起
¥2697 起
¥1041 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号、参数 | 型号 | CS-EA350CJD |
---|---|---|
参数 | 350风量 壁挂新风机 | |
尺寸 | 尺寸 | 97×37.5×22.5cm |
风量 | 新风量 | 350m³/h |
室内净化CADR | 300m³/h | |
功率 | 最低档功率 | 10W |
最高档功率 | 55W | |
电辅热功率 | 1000W | |
噪音 | 最低档噪音 | 20dB |
最高档噪音 | 43dB | |
滤网 | 一级 | 防尘滤网 |
二级 | F7中效滤网 | |
三级 | 除臭氧滤网 | |
四级 | HEPA高效滤网H13(2片) | |
净化功能 | 外循环 | 有/新风系统 |
内循环 | 有/室内净化 | |
净化效率 | PM2.5净化效率 | 0.995 |
传感器 | PM2.5检测 | 有/激光 |
TVOC检测 | 有 | |
CO2检测 | 有 | |
温湿度检测 | 有 | |
运行模式 | 智能模式 | 有 |
睡眠模式 | 噪音低至20dB | |
节能模式 | 功率低至10W | |
控制方式 | APP | 有 |
遥控器 | 有 | |
触摸屏 | 有 | |
电机类型 | 电机类型 | 直流(日本松下) |
100%
好评度