¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
型号、参数 | 型号 | CS-EA350CJD |
---|---|---|
参数 | 350风量 壁挂新风机 | |
尺寸 | 尺寸 | 97×37.5×22.5cm |
风量 | 新风量 | 350m³/h |
室内净化CADR | 300m³/h | |
功率 | 最低档功率 | 10W |
最高档功率 | 55W | |
电辅热功率 | 1000W | |
噪音 | 最低档噪音 | 20dB |
最高档噪音 | 43dB | |
滤网 | 一级 | 防尘滤网 |
二级 | F7中效滤网 | |
三级 | 除臭氧滤网 | |
四级 | HEPA高效滤网H13(2片) | |
净化功能 | 外循环 | 有/新风系统 |
内循环 | 有/室内净化 | |
净化效率 | PM2.5净化效率 | 0.995 |
传感器 | PM2.5检测 | 有/激光 |
TVOC检测 | 有 | |
CO2检测 | 有 | |
温湿度检测 | 有 | |
运行模式 | 智能模式 | 有 |
睡眠模式 | 噪音低至20dB | |
节能模式 | 功率低至10W | |
控制方式 | APP | 有 |
遥控器 | 有 | |
触摸屏 | 有 | |
电机类型 | 电机类型 | 直流(日本松下) |
100%
好评度