¥599 起
¥400 起
¥418 起
¥449 起
¥200 起
¥349 起
¥490 起
¥404 起
¥575 起
¥400 起
¥259 起
¥349 起
¥418 起
¥400 起
¥575 起
¥359 起
¥404 起
¥418 起
¥449 起
¥490 起
¥310 起
¥410 起
¥1529 起
¥339 起
¥249
¥310
¥279
¥279
¥309
¥39
¥39
¥369 起
¥323 起
¥219
¥259
¥230
¥638 起
¥609 起
¥199
¥194
¥410 起
¥369 起
¥259
¥1719 起
¥1449
¥899 起
¥1099
¥2099 起
¥1549 起
¥1529 起
¥2149 起
¥1999
¥949 起
¥3999
¥3099
¥49 起
¥999 起
¥289
¥500 起
¥459 起
¥468 起
¥819 起
¥449 起
¥99
¥149 起
¥120 起
¥499 起
¥30
¥10
¥10
¥299
¥20
¥79
¥89
¥231 起
¥848 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥2599
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥149
¥149
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥899
¥799 起
¥649 起
¥1299 起
¥299
¥999
¥1399
¥2599
¥2499
¥799
¥799
¥999
¥29999
¥1299
¥2499
¥799 起


































| 产品名称 | 萤石联网版指纹锁 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | CS-DL30S-BrBM/R4 | |
| 材质与规格 | 面板材质 | 塑胶+铝合金 |
| 面板尺寸 | 405mm*85mm *86mm | |
| 颜色 | 棕色 | |
| 开门方向 | 左开/右开 | |
| 锁芯级别 | C级 | |
| 技术参数 | 开锁方式 | 指纹、密码、感应卡、机械钥匙 |
| 指纹头 | 半导体 | |
| 拒真率 | ≤1% | |
| 认假率 | ≤0.001% | |
| 手指使用角度 | 360° | |
| 指纹容量 | 100枚 | |
| 密码容量 | 100组 | |
| 感应卡容量 | 100张 | |
| 读卡距离 | 0~8mm | |
| 工作电源 | 锂电池 | |
| 应急电源 | MicroUSB | |
| 静态功耗 | <150uA | |
| 动态功耗 | <500mA | |
| 工作温度 | -25℃~55℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 存储温度 | -10℃~55℃ | |
| 射频频段 | 433MHZ | |
| WIFI | IEEE 802.11b/g/n(网关) | |
| 语言 | 中文 | |
| 功能配置 | 虚位密码 | 支持 |
| 童锁 | 支持 | |
| 防撬报警 | 支持 | |
| 低电压报警 | 支持 | |
| 防试开锁定 | 支持 | |
| 开门记录查询 | 支持(App) | |
| 安装适用性 | 适用范围 | 铁门/木门 |
| 适用门厚 | 40mm~110mm(需配件包) | |
97.96%
好评度