¥1199 起
¥219 起
¥349 起
¥3498
¥259 起
¥299 起
¥349 起
¥259 起
¥219 起
¥329 起
¥499 起
¥2899
¥2699
¥1199 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥419 起
¥549 起
¥409 起
¥499 起
¥399 起
¥999 起
¥3498
¥2908
¥1699
¥899 起
¥2599
¥799
¥2799
¥3498
¥1599
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥599 起
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥599
¥639
¥299
¥259
¥115
¥125
¥159
¥489 起
¥219 起
¥2289
¥399
¥59 起
¥419
¥379 起
¥369 起
¥369 起
¥881 起
¥319 起
¥99
¥9
¥767 起
¥911 起
¥2697 起
¥1041 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-CMT-LV-SPE-002 |
---|---|---|
锂电池 | 电池容量 | 300Wh |
标称电压 | 14.8V | |
输入电压 | 18-24V | |
输入电流 | 10A | |
输出电压 | 12V | |
输出电流 | 2.5A | |
工作温度 | -5~55℃(充电状态) | |
-20~60℃(非充电状态) | ||
存储温度 | -20~45℃(≤1个月) | |
-20~40℃(≤3个月) | ||
-10~35℃(≤6个月) | ||
使用寿命 | 8-10年 | |
重量 | 约4.5Kg | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸大小 | 300x188x138 mm | |
光伏组件 | 输出功率 | 60W |
开路电压 | 22.95V | |
短路电流 | 3.44A | |
最大功率电压 | 18.54V | |
最大功率电流 | 3.24A | |
工作温度 | -40~85℃ | |
使用寿命 | 15年 | |
重量 | 4.4Kg | |
尺寸大小 | 670x600x25 mm |
100%
好评度