¥498
¥469 起
¥219 起
¥339 起
¥269 起
¥319 起
¥469 起
¥749 起
¥379 起
¥209 起
¥209 起
¥189 起
¥449 起
¥759 起
¥389 起
¥699 起
¥849 起
¥759 起
¥379 起
¥519
¥369 起
¥269 起
¥429 起
¥289 起
¥369 起
¥299 起
¥349 起
¥299 起
¥699 起
¥999
¥349
¥999
¥349 起
¥599 起
¥599 起
¥499 起
¥369
¥2279 起
¥1679 起
¥2499 起
¥3099 起
¥4599 起
¥2999 起
¥2699 起
¥2279 起
¥3198
¥339 起
¥469 起
¥1999
¥498
¥319 起
¥379 起
¥469 起
¥219 起
¥3099 起
¥4599 起
¥549 起
¥369 起
¥359
¥2605 起
¥587
¥549 起
¥389 起
¥369 起
¥499 起
¥992 起
¥969 起
¥999 起
¥269
¥159
¥115
¥125
¥115
¥639
¥259
¥269
¥3198
¥1899
¥899 起
¥799
¥699
¥469 起
¥4599
¥2799
¥1999
¥2698
¥2699
¥4998
¥359
¥1099
¥56 起
¥518 起
¥1138 起
¥419
¥749
¥449
¥587
¥587
¥1035
¥2605 起
¥1029 起
¥919 起
¥959 起
¥1109 起
¥889 起
¥949
¥849
¥799 起
¥1499
¥369 起
¥189 起
¥899
¥69
¥199
¥59 起
¥120 起
¥150 起
¥30
¥2 起
¥24
¥6 起
¥18 起
¥150
¥10
¥25
¥20
¥5
¥35
¥120 起
¥30
¥19
¥79
¥129
¥119
¥3 起
¥30
¥5
¥50
¥199
¥25
¥499
¥59
¥89
¥1
型号 | CS-W5C-AW1200GP |
---|---|
供电及上行接口 | 1个千兆POE网口 |
面板接口 | 1个千兆接口 |
无线速率 | 1200Mbps |
无缝漫游 | 支持 |
旧终端兼容模式 | 支持 |
防蹭网 | 支持 |
家长管理 | 支持 |
胖AP模式 | 不支持 |
待机功耗 | <4瓦 |
满载功耗 | <8瓦 |
POE协议 | 802.3af |
设备配置方式 | 通过控制器AC配置 |
无线终端接入情况 | 1个AP推荐接入不超过32个无线终端,最大接入64个无线终端 |
IPC接入情况 | 1个AP推荐接入不超过8个无线IPC,最大接入10个无线IPC(以1080P 2Mbps IPC为例,需确保IPC在视距50m范围内可见) |
无线覆盖情况 | 无线传输距离:空旷无遮挡可达100米 无线覆盖范围:约45平方米 |
外形尺寸 | 86x86x42mm |
重量 | 裸重122.3g |
型号 | CS-W5C-AR1200GP |
上行接口 | 1个千兆PoE口 |
理论最大无线速率 | 1200Mbps |
无缝漫游 | 支持 |
旧终端兼容模式 | 支持 |
防蹭网 | 支持 |
家长管理 | 支持 |
胖AP模式 | 支持 |
待机功耗 | 约6瓦 |
满载功耗 | 约12瓦 |
POE协议 | 802.3af |
设备配置方式 | 通过控制器AC配置、管理页面配置 |
外形尺寸 | 171x171x40mm |
供电方式 | PoE供电,适配器供电 |
无线终端接入情况 | 1个AP推荐接入不超过64个无线终端,最大接入不超过128个无线终端 |
IPC接入情况 | 1个AP推荐接入不超过16个无线IPC,最大接入32个无线IPC |
重量 | 裸重340.6g(不带支架) |
型号 | CS-W5C-CT05GP |
WAN口数量 | 1个千兆WAN口 |
LAN口数量 | 4个千兆POE网口 |
支持AP接入数 | 1个AC控制器接入不超过64个AP |
支持上网方式 | PPPOE,DHCP,静态地址等 |
无缝漫游 | 支持 |
旧终端兼容模式 | 支持 |
防蹭网 | 支持 |
家长管理 | 支持 |
待机功耗 | <5瓦 |
供电能力 | 最大45瓦 |
POE协议 | 802.3af |
配置方式 | 手机网页配置,APP配置 |
NAT功能 | 支持 |
DHCP | 支持 |
AP查找 | 支持 |
按键 | 1个开放接入/复位按键 |
网口指示灯 | 支持 |
高优先级红口 | 支持 |
外形尺寸 | 132x94x29mm |
重量 | 裸重256.7g |
型号 | CS-W5C-CT10GP |
WAN口数量 | 1个千兆WAN口 |
LAN口数量 | 8个千兆POE LAN口,1个千兆LAN口 |
支持AP接入数 | 1个AC控制器接入不超过100个AP |
支持上网方式 | PPPOE,DHCP,静态地址等 |
无缝漫游 | 支持 |
旧终端兼容模式 | 支持 |
防蹭网 | 支持 |
家长管理 | 支持 |
待机功耗 | <10瓦 |
供电能力 | 最大80瓦 |
POE协议 | 802.3af |
配置方式 | 管理界面配置,APP配置 |
NAT功能 | 支持 |
DHCP | 支持 |
AP查找 | 支持 |
按键 | 1个开放接入/复位按键 |
网口指示灯 | 支持 |
高优先级红口 | 支持 |
外形尺寸 | 220x93x27.3mm |
重量 | 裸重392.4g |
100%
好评度