¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥219 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥708 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥79 起
¥99
¥99999






























| 型号 | CS-W5C-AW1200GP |
|---|---|
| 供电及上行接口 | 1个千兆POE网口 |
| 面板接口 | 1个千兆接口 |
| 无缝漫游 | 支持 |
| 旧终端兼容模式 | 支持 |
| 防蹭网 | 支持 |
| 家长管理 | 支持 |
| 胖AP模式 | 不支持 |
| 待机功耗 | <4瓦 |
| 满载功耗 | <8瓦 |
| POE协议 | 802.3af |
| 设备配置方式 | 通过控制器AC配置 |
| 无线终端接入情况 | 1个AP推荐接入不超过32个无线终端,最大接入64个无线终端 |
| IPC接入情况 | 1个AP推荐接入不超过8个无线IPC,最大接入10个无线IPC(以1080P 2Mbps IPC为例,需确保IPC在视距50m范围内可见) |
| 无线覆盖情况 | 无线传输距离:空旷无遮挡可达100米 无线覆盖范围:约45平方米 |
| 外形尺寸 | 86x86x42mm |
| 重量 | 裸重122.3g |
| 型号 | CS-W5C-AR1200GP |
| 上行接口 | 1个千兆PoE口 |
| 理论最大无线速率 | 1200Mbps |
| 无缝漫游 | 支持 |
| 旧终端兼容模式 | 支持 |
| 防蹭网 | 支持 |
| 家长管理 | 支持 |
| 胖AP模式 | 支持 |
| 待机功耗 | 约6瓦 |
| 满载功耗 | 约12瓦 |
| POE协议 | 802.3af |
| 设备配置方式 | 通过控制器AC配置、管理页面配置 |
| 外形尺寸 | 171x171x40mm |
| 供电方式 | PoE供电,适配器供电 |
| 无线终端接入情况 | 1个AP推荐接入不超过64个无线终端,最大接入不超过128个无线终端 |
| IPC接入情况 | 1个AP推荐接入不超过16个无线IPC,最大接入32个无线IPC |
| 重量 | 裸重340.6g(不带支架) |
| 型号 | CS-W5C-CT05GP |
| WAN口数量 | 1个千兆WAN口 |
| LAN口数量 | 4个千兆POE网口 |
| 支持AP接入数 | 1个AC控制器接入不超过64个AP |
| 支持上网方式 | PPPOE,DHCP,静态地址等 |
| 无缝漫游 | 支持 |
| 旧终端兼容模式 | 支持 |
| 防蹭网 | 支持 |
| 家长管理 | 支持 |
| 待机功耗 | <5瓦 |
| 供电能力 | 最大45瓦 |
| POE协议 | 802.3af |
| 配置方式 | 手机网页配置,APP配置 |
| NAT功能 | 支持 |
| DHCP | 支持 |
| AP查找 | 支持 |
| 按键 | 1个开放接入/复位按键 |
| 网口指示灯 | 支持 |
| 高优先级红口 | 支持 |
| 外形尺寸 | 132x94x29mm |
| 重量 | 裸重256.7g |
| 型号 | CS-W5C-CT10GP |
| WAN口数量 | 1个千兆WAN口 |
| LAN口数量 | 8个千兆POE LAN口,1个千兆LAN口 |
| 支持AP接入数 | 1个AC控制器接入不超过100个AP |
| 支持上网方式 | PPPOE,DHCP,静态地址等 |
| 无缝漫游 | 支持 |
| 旧终端兼容模式 | 支持 |
| 防蹭网 | 支持 |
| 家长管理 | 支持 |
| 待机功耗 | <10瓦 |
| 供电能力 | 最大80瓦 |
| POE协议 | 802.3af |
| 配置方式 | 管理界面配置,APP配置 |
| NAT功能 | 支持 |
| DHCP | 支持 |
| AP查找 | 支持 |
| 按键 | 1个开放接入/复位按键 |
| 网口指示灯 | 支持 |
| 高优先级红口 | 支持 |
| 外形尺寸 | 220x93x27.3mm |
| 重量 | 裸重392.4g |
| 说明 | 上述提及的速率相关描述均为理论最大无线/有线速率,实际使用效果受使用环境和终端性能等具体条件影响 |
100%
好评度