¥530 起
¥399 起
¥419 起
¥499 起
¥189 起
¥329 起
¥499 起
¥404 起
¥512 起
¥409 起
¥259 起
¥309 起
¥419 起
¥409 起
¥512 起
¥399 起
¥404 起
¥419 起
¥499 起
¥499 起
¥309 起
¥409 起
¥1487 起
¥319 起
¥249
¥309
¥279
¥279
¥309
¥39
¥39
¥379 起
¥299 起
¥249
¥259
¥239
¥699 起
¥599 起
¥219
¥209
¥409 起
¥399 起
¥309
¥1845 起
¥1316
¥898 起
¥1036
¥2199 起
¥1529 起
¥1487 起
¥2379 起
¥1989
¥934 起
¥3935
¥3098
¥49 起
¥999 起
¥269
¥459 起
¥419 起
¥469 起
¥819 起
¥419 起
¥99
¥39
¥149 起
¥120 起
¥499 起
¥30
¥10
¥10
¥299
¥20
¥79
¥89
¥231 起
¥808 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥2599
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥149
¥149
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥899
¥799 起
¥649 起
¥1299 起
¥1985
¥299
¥999
¥2599
¥2499
¥799
¥799
¥999
¥29999
¥999
¥1299
¥2499














| 型号 | CS-DL20C | |
| 材质与规格 | 面板材质 | 铝合金 |
| 颜色 | 深灰色 | |
| 面板尺寸 | 399*82*33mm | |
| 开门方向 | 左开/右开 | |
| 锁体 | 电子离合双快锁体 | |
| 锁芯级别 | C级真插芯 | |
| 技术参数 | 开锁方式 | 指纹(一握开)、密码、感应卡、机械钥匙、临时密码 |
| 指纹头类型 | 半导体 | |
| 指纹头分辨率 | 508dpi | |
| 指纹头识别速度 | ≤1s(录入15枚指纹时,萤石实验室测试数据) | |
| 联网方式 | RF433 | |
| 用户容量 | 50个(单个用户:5个指纹1个密码1张卡片) | |
| 指纹容量 | 50枚 | |
| 密码容量 | 50组 | |
| 感应卡容量 | 50张 | |
| 工作电源 | 4节AA碱性电池 | |
| 应急电源 | Micro USB | |
| 工作温度 | -25℃~70℃(萤石实验室测试数据) | |
| 工作湿度 | 10%~90%(萤石实验室测试数据) | |
| 临时密码 | 联网后支持(短信发送形式) | |
| 虚位密码 | 支持(正确密码前后可输入虚位,输入数字串总长共20位) | |
| 防撬报警 | 支持 | |
| 低电压报警 | 支持 | |
| 防试开锁定 | 支持(5分钟内累计连续验证失败5次,锁定3分钟) | |
| 联网功能 | 联网后支持: 门锁记录可查;远程升级;告警推送;智能联动 |
95%
好评度