¥899
¥499 起
¥439 起
¥389 起
¥339 起
¥179 起
¥249 起
¥339 起
¥409 起
¥269 起
¥399 起
¥339 起
¥2099
¥2699
¥2099
¥1299 起
¥2699
¥999 起
¥1499 起
¥439 起
¥969 起
¥479 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥999
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥1999
¥1899
¥1599
¥219 起
¥802 起
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥449
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥628 起
¥728 起
¥728 起
¥887 起
¥2697 起
¥539
¥120 起
¥69 起
¥129
¥39 起
¥99
¥99 起
型号、名称 | 型号 | CS-HAW-MC3 |
---|---|---|
名称 | Wi-Fi智能开合帘电机 | |
电机 | 电机扭矩 | 1.2N*m |
吊臂移动速度 | 14cm/s | |
频率 | 50/60Hz | |
额定电压 | 100~240V | |
额定电流 | 0.3A Max | |
控制方式 | 遥控器控制 | RF433 |
APP控制 | 支持 | |
强电面板控制 | 不支持 | |
弱电面板控制 | 支持 | |
网络功能 | 接口协议 | Wi-Fi |
定时控制 | 通过APP设置定时 | |
场景设置/联动设置 | 支持和萤石指纹锁、门磁、摄像机等设备进行联动设置 | |
状态显示 | 可查询是否在线,是否到达指定位置,当前开合百分比 | |
异常上报 | 掉线上报 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | 工作温度-10℃~55℃,工作湿度10%~90%(无冷凝) |
电源供应 | AC100~240V | |
防护等级 | IP40 | |
绝缘等级 | Class A | |
尺寸(mm) | 317.1*71.5*50.8 | |
重量裸重 | 0.97KG |
100%
好评度