¥530 起
¥399 起
¥419 起
¥499 起
¥189 起
¥329 起
¥499 起
¥404 起
¥512 起
¥409 起
¥259 起
¥309 起
¥419 起
¥409 起
¥512 起
¥399 起
¥404 起
¥419 起
¥499 起
¥499 起
¥309 起
¥409 起
¥1487 起
¥319 起
¥249
¥309
¥279
¥279
¥309
¥39
¥39
¥379 起
¥299 起
¥249
¥259
¥239
¥699 起
¥599 起
¥219
¥209
¥409 起
¥399 起
¥309
¥1845 起
¥1316
¥898 起
¥1036
¥2199 起
¥1529 起
¥1487 起
¥2379 起
¥1989
¥934 起
¥3935
¥3098
¥49 起
¥999 起
¥269
¥459 起
¥419 起
¥469 起
¥819 起
¥419 起
¥99
¥39
¥149 起
¥120 起
¥499 起
¥30
¥10
¥10
¥299
¥20
¥79
¥89
¥231 起
¥808 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥2599
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥149
¥149
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥899
¥799 起
¥649 起
¥1299 起
¥1985
¥299
¥999
¥2599
¥2499
¥799
¥799
¥999
¥29999
¥999
¥1299
¥2499























| 型号、版本 | 型号 | CS-LT-DL471/CS-LT-DL472 |
|---|---|---|
| 版本 | 国内标配 | |
| 性能参数 | 额定功率 | 5W / 12W |
| 工作电压 | 36Vdc | |
| 工作电流 | 180mA / 350mA | |
| 色温范围 | 2700K – 5700K | |
| 显色指数 | Ra 90 | |
| 光束角 | 50° | |
| 遮光角 | >25° | |
| 安装与防护 | 安装方式 | 嵌入式 |
| 灯具寿命 | 30000 hrs | |
| 灯具尺寸 | φ68*H59 mm / φ88*H59 mm | |
| 开孔尺寸 | φ55 / φ75 | |
| 防触电等级 | III类 | |
| 防护等级 | IP44 |
| 型号、版本 | 型号 | CS-LT-SL471/ CS-LT-SL472/ CS-LT-SL473/ CS-LT-SL474 |
|---|---|---|
| 版本 | 国内标配 | |
| 性能参数 | 额定功率 | 5W / 12W |
| 工作电压 | 36Vdc | |
| 工作电流 | 180mA / 350mA | |
| 色温范围 | 2700K – 5700K | |
| 显色指数 | Ra 90 | |
| 光束角 | 15° / 36° | |
| 遮光角 | >30° | |
| 安装与防护 | 安装方式 | 嵌入式 |
| 灯具寿命 | 30000 hrs | |
| 灯具尺寸 | φ68*H68mm / φ88*H88 mm | |
| 开孔尺寸 | φ55 / φ75 | |
| 防触电等级 | III类 | |
| UGR | <6 | |
| 防护等级 | IP20 |
100%
好评度