¥299 起
¥269 起
¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥299 起
¥249 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥469 起
¥399 起
¥899 起
¥369 起
¥419 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥738 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥59 起
¥129
¥79 起
¥99
¥99999



























| 硬件规格 | 品牌 | EZVIZ |
|---|---|---|
| 型号 | KW1 | |
| 屏幕 | 1.4英寸 320*320分辨率 视网膜彩屏 323 PPI 支持触摸 | |
| 摄像头 | 200W F2.4 FOV(H) 66° (V)50° (D)79° | |
| 扬声器 | 8Ω 0.7W扬声器 非独立音腔 | |
| 麦克风 | 灵敏度-38±1dB 支持全双工 | |
| 电池容量 | 600mAh 3.8V聚合物锂离子电池 | |
| 表带 | 可拆卸液态硅胶 | |
| CPU型号 | SC9820E | |
| 操作系统 | Android 4.4 | |
| 运行内存 | 512MB | |
| 存储容量 | 4GB | |
| 无线 | WIFI(2.4G)、蓝牙4.0 | |
| 运营商 | 移动4G/2G,联通4G/3G/2G (TDD-LTE B39/40/41、FDD-LTE B3/8、WCDMA B1和GSM B3/8) | |
| 定位 | GPS、BDS、AGPS、WIFI、基站、g-sensor、图像辅助、室内 | |
| 传感器 | 加速度传感器 | |
| 天线 | LDS天线 | |
| SIM卡 | nano SIM卡 | |
| 防水 | 生活防水,IP65 | |
| 充电 | DC5V±10%,1A,USB磁吸数据线 | |
| 工作温度和湿度 | -10℃~45℃,10%~90%,无凝结 | |
| 尺寸(mm) | 42.6*246.8 *15.3(mm,宽*高*厚 ) | |
| 重量 | 55g | |
| 功耗 | 2W MAX | |
| 功能规格 | 远程定位 | 基于百度技术的多重定位 |
| 支持全国4000家大型商场、高铁站、飞机场等室内定位 | ||
| 历史轨迹 | 支持最近一个月历史轨迹查询 | |
| 电话通话 | 支持白名单功能,防骚扰 | |
| 待机时间 | 大于3天 | |
| 视频通话 | 支持双向视频通话 | |
| 远程看护 | 音视频实时预览可听可见周围情况 | |
| 高清拍照 | 200W拍照,10秒短视频 | |
| 互加好友 | 手表间声波方式互加好友 | |
| 电子围栏 | 离开安全区域报警 | |
| 家校提醒 | 到家离家,到校离校提醒 | |
| 运动计步 | 运动计步及目标设置 | |
| 语音微聊 | 家庭群聊 | |
| 智能问答 | 采用图灵AI | |
| SOS呼救 | 长按按键5秒,松开后电话 + 推送 | |
| 天气预报 | 本地区域天气情况获取 | |
| 上课禁用 | 限制上课时间段手表功能 | |
| 习惯养成 | 特定习惯 | |
| 自定义闹钟提醒 |
98%
好评度