¥339 起
¥249 起
¥219 起
¥499 起
¥209 起
¥269 起
¥2799
¥1299 起
¥1599 起
¥2299 起
¥2499
¥2999 起
¥409 起
¥549 起
¥389 起
¥499 起
¥369 起
¥999 起
¥2599
¥799
¥2999
¥4099
¥1999
¥2698
¥2899
¥4998
¥799 起
¥399 起
¥899
¥359
¥499
¥269
¥1499 起
¥3699 起
¥159
¥115
¥125
¥105
¥639
¥259
¥440 起
¥197 起
¥2289
¥379
¥56 起
¥419
¥881 起
¥341 起
¥369 起
¥341 起
¥332 起
¥300
¥2697 起
¥1041 起
¥2580 起
¥2682 起
¥1029 起
¥199
¥39 起
¥99 起
¥229 起
¥89 起
¥120 起
型号 | 型号 | CS-HAW-MA1伸缩款 |
---|---|---|
参数 | WIFI智能晾衣机 | |
基本信息 | 电机类型 | 直流电机 |
电机功率 | 55W | |
频率 | 50/60Hz | |
额定电压 | 220V | |
照明方式 | 全面屏LED | |
照明功率 | 24W | |
控制方式 | 遥控器控制 | RF433 |
APP控制 | 支持 | |
智能中控屏控制 | 支持 | |
语音控制 | 天猫精灵/小度音箱/萤石中控屏 | |
网络功能 | 接口协议 | WIFI |
场景设置/联动设置 | 支持和萤石指纹锁、门磁等设备进行联动设置 | |
状态显示 | 可查询是否在线,升起、降下等 | |
异常上报 | 掉线上报 | |
一般规范 | 工作温度和湿度 | 工作温度-10℃~45℃,工作湿度5%~90%(无冷凝) |
承重 | 35Kg | |
升降高度 | 约1.2米 | |
尺寸(mm) | (1296-2271)*531*102mm | |
包装尺寸 | 1325*400*180mm | |
重量 | 毛重13.5Kg |
100%
好评度