¥799
¥499 起
¥499 起
¥349 起
¥299 起
¥169 起
¥229 起
¥299 起
¥369 起
¥249 起
¥399 起
¥299 起
¥1899
¥1199 起
¥1499 起
¥2499 起
¥4699
¥2499 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥969 起
¥389 起
¥439 起
¥3499 起
¥2799 起
¥1999
¥199 起
¥199 起
¥2499
¥1018 起
¥795 起
¥869 起
¥695 起
¥769 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥802 起
¥1799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥1799
¥399
¥699
¥599
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥399 起
¥359
¥539 起
¥269
¥899 起
¥3699 起
¥1499 起
¥599
¥399
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥881 起
¥369 起
¥349 起
¥319 起
¥120 起
¥69 起
¥299
¥129
¥39 起
¥99
¥99999
产品信息 | 产品型号 | CS-RT-4G-501 |
---|---|---|
产品安装 | 抱杆或壁挂 | |
应用场景 | 户外物联网设备连接互联网 | |
硬件规格 | 主芯片 | MTK7628KN 300M高性能企业级芯片 |
主频 | 580MHz | |
无线技术 | 802.11b/g/n 300M MIMO技术 | |
闪存 | 2MB | |
内存 | 8MB | |
设备接口 | WAN 10/100Mbps 自适应网络接口*1 | |
LAN 10/100Mbps 自适应网络接口*1 | ||
SIM卡,大卡 | ||
天线 | 4G 2T2R 5dBi天线*2 | |
WiFi 2T2R 2.4G 5dBi天线*2 | ||
供电 | DC 12V/1A 功耗<10W | |
按键 | 1个RESET复位按键,长按3秒恢复出厂设置 | |
指示灯 | 5组:POWER、LAN、WIFI、WAN/LAN、3G-4G | |
工作/存储温度 | -10℃~50℃/-40℃~70℃ | |
工作/存储湿度 | 5%~95%(非凝结) | |
软件特性 | 工作模式 | 4G接入、路由模式、AP模式 |
带 机 量 | 15人 | |
管理方式 | 中文WEB远程管理 | |
状 态 | 系统状态、4G状态、接口状态、用户列表、黑名单 | |
网络配置 | 工作模式;LAN口/WAN地址设置;APN设置 | |
WiFi设置 | WiFi基本参数配置 | |
流量助手 | 流量统计/套餐设置/流量控制 | |
系 统 | 管理密码/系统时间/升级/复位/系统日志/网络检测/重启(立即重启/定时重启) | |
设置向导 | 快速配置向导 |
100%
好评度