¥599 起
¥400 起
¥418 起
¥449 起
¥200 起
¥349 起
¥490 起
¥404 起
¥575 起
¥400 起
¥259 起
¥349 起
¥418 起
¥400 起
¥575 起
¥359 起
¥404 起
¥418 起
¥449 起
¥490 起
¥310 起
¥410 起
¥1529 起
¥339 起
¥249
¥310
¥279
¥279
¥309
¥39
¥39
¥369 起
¥323 起
¥219
¥259
¥230
¥638 起
¥609 起
¥199
¥194
¥410 起
¥369 起
¥259
¥1719 起
¥1449
¥899 起
¥1099
¥2099 起
¥1549 起
¥1529 起
¥2149 起
¥1999
¥949 起
¥3999
¥3099
¥49 起
¥999 起
¥289
¥500 起
¥459 起
¥468 起
¥819 起
¥449 起
¥99
¥149 起
¥120 起
¥499 起
¥30
¥10
¥10
¥299
¥20
¥79
¥89
¥231 起
¥848 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥2599
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥149
¥149
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥899
¥799 起
¥649 起
¥1299 起
¥299
¥999
¥1399
¥2599
¥2499
¥799
¥799
¥999
¥29999
¥1299
¥2499
¥799 起
























| 型号 | 型号 | CS-CB1 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 2.8 mm@F2.2, 可视对角角度113°水平90°垂直50° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| PIR感应 | 支持;感应角度水平96°。感应距离支持可调。 | |
| 接口/按键 | 存储 | 支持最大 512GB本地SD存储 |
| 音频输入 | 内置高灵敏度麦克风 | |
| 音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
| 按键 | Reset按键 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H.265 |
| 视频压缩码率 | 超清、高清和标清三档,码率自适应 | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 帧率 | Max:15fps 网传帧率:自适应调整 | |
| 网络功能 | 一键配置 | AP配网 |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| Wi-Fi性能指标 | 无线标准 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 频率范围 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道带宽 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 传输速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
| 一般规范 | 工作温度,湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 电源供应 | DC 5V±10% / 1A(需自备) | |
| 尺寸(mm) | 63*67*105mm | |
| 产品裸重 | 135g(裸机) |
99.46%
好评度