¥529 起
¥640 起
¥751 起
¥464 起
¥409 起
¥640 起
¥740 起
¥309 起
¥409 起
¥189 起
¥309 起
¥259 起
¥2399 起
¥1999 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥999 起
¥269
¥459 起
¥419 起
¥469 起
¥419 起
¥99999
¥808 起
¥668 起
¥738 起
¥628 起
¥838 起
¥120 起
¥149 起
¥5
¥30
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥149
¥149
¥799
¥999
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥699
¥999
¥699
¥699
¥1599
¥678 起
¥799 起
¥499 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥99999




































| 型号/参数 | 型号 | CS-TK1 |
|---|---|---|
| 参数 | V100-1M88GZY | |
| V100-1M88GZG | ||
| V100-1M88GZB | ||
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/4” Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | 前摄:f2.8mm@F2.0,支持自动对焦 | |
| 后摄: f2.8mm@F2.0,支持自动对焦 | ||
| 镜头接口类型 | M6 | |
| GPS定位 | 支持 | |
| 接口/按键 | 存储 | 支持最大 512GB本地SD存储 |
| 音频输入 | 2颗内置高灵敏度麦克风 | |
| 音频输出 | 内置高功率喇叭 | |
| 按键 | 快捷按键 滚轮按键 Power按键 | |
| 压缩标准 | 视频压缩标准 | H264/H.265 |
| 视频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图片压缩标准 | JPEG | |
| 音频压缩码率 | 码率自适应 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 前摄:4K |
| 后摄:4K | ||
| 帧率 | Max:60fps | |
| 网络功能 | 蓝牙 | BLE/BT 5.3 |
| WIFI | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ax | |
| 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
| 一键配置 | 4G配网 | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 移动网络 | 移动网络制式 | 中国电信、中国移动 |
| FDD-LTE:B1,B3,B5,B8 | ||
| TD-LTE: B41 | ||
| LTE Category | Cat1 | |
| 一般规范 | 工作温度,湿度 | 0℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 电源供应 | Type-C充电口 DC 5V±10% / 2A (需自备) | |
| 电池容量 | 1000mAh | |
| 尺寸(mm) | 51mm* 51mm* 30.3mm | |
| 产品裸重 | 78.3g(裸机) |
100%
好评度