¥499 起
¥399 起
¥599 起
¥399 起
¥499 起
¥179 起
¥309 起
¥799
¥299 起
¥219 起
¥399 起
¥1799
¥1999
¥2799
¥1599 起
¥2299
¥1149 起
¥4699
¥3799
¥2199 起
¥2349 起
¥249
¥439 起
¥399 起
¥899 起
¥349 起
¥439 起
¥2799 起
¥2999
¥2499
¥1999
¥199 起
¥798 起
¥668 起
¥708 起
¥628 起
¥708 起
¥2697 起
¥1899
¥1599
¥219 起
¥389
¥678 起
¥799
¥399
¥699
¥1099
¥2599
¥799
¥399
¥699
¥699
¥175
¥269
¥159
¥125
¥259
¥299
¥115
¥239
¥799 起
¥539 起
¥1299
¥269
¥899 起
¥3699
¥1499
¥599
¥269
¥39 起
¥259
¥218 起
¥236
¥369
¥881 起
¥349 起
¥319 起
¥25 起
¥29 起
¥99 起
¥199
¥120 起
¥40 起
¥299
¥129
¥79 起
¥99
¥99999






























| 型号、参数 | 型号 | C2C-1080P |
|---|---|---|
| 参数 | 200W像素1/2.7”CMOS萤石智能家居摄像机 | |
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| 快门 | 快门自适应 | |
| 镜头 | F2.0 @2.8mm,对角视场角130° | |
| 镜头接口类型 | M12 | |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 | |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 | |
| 图像 | 最大图像尺寸 | 1920 × 1080,支持双码流 |
| 帧率 | 网传帧率:自适应调整 | |
| 图像设置 | 亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置) | |
| 网络功能 | 存储功能 | 支持Micro SD 卡(最大512G) |
| 一键配置 | AP配网 | |
| 支持协议 | 萤石云私有协议 | |
| 接口协议 | 萤石云私有协议 | |
| 通用功能 | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印 | |
| 一般规范 | 工作温度和湿度 | -10℃ ~ 45℃,湿度小于95% (无凝结) |
| 电源供应 | DC 5V/1A | |
| 红外照射距离 | 10米(因环境而异) | |
| 尺寸(mm) | 110mm*58mm*38mm | |
| 重量 | 115g |

99%
好评度